후원하신분

후원하신분

번호, 성명(업체명), 기부일자, 기부금액으로 구성된 장학금 기탁자 리스트입니다.
번호 성명(업체명) 기부일자 기부금액
2611 NH농협은행 목포신안시군지부 2008-10-15 250,000,000
2610 NH농협은행 목포신안시군지부 2010-03-02 100,000,000
2609 NH농협은행 목포신안시군지부 2008-12-15 80,000,000
2608 농협은행 목포신안시군지부 2021-05-31 50,000,000
2607 (주)신안천사김 2022-12-05 50,000,000
2606 농협목포신안시군지부 2023-04-27 50,000,000
2605 농협목포신안시군지부 2023-06-19 50,000,000
2604 김선규 우림수산유통 2021-10-13 50,000,000
2603 신안군수산업협동조합 2017-03-14 50,000,000
2602 재목송씨종친회 송기창 회장 2023-07-20 50,000,000
2601 농협목포신안시군지부 2022-06-30 40,000,000
2600 신안군수협 2022-04-15 30,000,000
2599 신안군수산업협동조합 2018-12-28 30,000,000
2598 현석산업개발㈜ 2019-02-08 30,000,000
2597 박0기 2022-10-17 30,000,000
  • 글쓰기
QR CODE
  • 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 QR Code는 『후원하신분』의 정보를 담고 있습니다.
이 페이지의 QR Code 이미지 https://www.shinan.go.kr/_wscms30/plugin/qrcode/php/qr_img.php?d=https://www.shinan.go.kr/q/ezY1MDh8fHxvcmRlcjE9bW9uZXkmb3JkZXIyPURFU0MmcGFnZT0xfQ==&e=M&s=3
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?