후원하신분

후원하신분

번호, 성명(업체명), 기부일자, 기부금액으로 구성된 장학금 기탁자 리스트입니다.
번호 성명(업체명) 기부일자 기부금액
2206 최현민 2019-10-28 1,000,000
2205 (주)돌앤돌 유후자 2021-02-25 1,000,000
2204 장흥 송광민 2016-03-29 1,000,000
2203 (주)돌앤돌 유후자 2021-03-18 1,000,000
2202 김정순(제19대신안군새마을부녀회장) 2021-03-26 1,000,000
2201 뉴스창 대표 강지훈 2016-12-29 1,000,000
2200 김0순 2023-01-31 1,000,000
2199 (주)돌앤돌 유후자 2021-04-22 1,000,000
2198 신안군이장단연합회 2019-12-23 1,000,000
2197 도초 박수현 2019-12-23 1,000,000
2196 도초 박윤주 2019-12-23 1,000,000
2195 천사창호 2022-04-05 1,000,000
2194 비금농협 2019-10-30 990,000
2193 ㈜로리앙 2010-03-08 862,400
2192 환경공원과 2012-01-17 861,000
  • 글쓰기
QR CODE
  • 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 QR Code는 『후원하신분』의 정보를 담고 있습니다.
이 페이지의 QR Code 이미지 https://www.shinan.go.kr/_wscms30/plugin/qrcode/php/qr_img.php?d=https://www.shinan.go.kr/q/ezY1MDh8fHxvcmRlcjE9bW9uZXkmb3JkZXIyPURFU0MmcGFnZT0yOH0=&e=M&s=3
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?