후원하신분

후원하신분

번호, 성명(업체명), 기부일자, 기부금액으로 구성된 장학금 기탁자 리스트입니다.
번호 성명(업체명) 기부일자 기부금액
751 도초 박용철 김원심 2023-07-26 500,000
750 도초 박수현 2019-12-23 1,000,000
749 도초 박경년 김정순 부부 2023-02-17 10,000,000
748 대표 김세웅 2009-01-23 3,000,000
747 대주냉동 김현정 2020-01-13 2,000,000
746 대아산업㈜대불공장 고창회 2013-01-24 10,000,000
745 대아산업㈜ 고창회 2019-06-10 10,000,000
744 대아산업㈜ 고창회 2014-01-24 10,000,000
743 대동농업기계 김승철 2020-02-05 5,000,000
742 대동농업기계 김승철 2022-01-17 5,000,000
741 대동농업기계 김승철 2021-01-04 5,000,000
740 대건냉동이엔씨 2022-04-29 1,000,000
739 대건냉동이엔씨 2023-05-09 9,000,000
738 뉴스창 대표 강지훈 2016-12-29 1,000,000
737 농협은행 목포신안시군지부 2021-05-31 50,000,000
  • 글쓰기
QR CODE
  • 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 QR Code는 『후원하신분』의 정보를 담고 있습니다.
이 페이지의 QR Code 이미지 https://www.shinan.go.kr/_wscms30/plugin/qrcode/php/qr_img.php?d=https://www.shinan.go.kr/q/ezY1MDh8fHxvcmRlcjE9dGl0bGUmb3JkZXIyPURFU0MmcGFnZT0xMjV9&e=M&s=3
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?