1회차 | 진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 회산 | 장동 | 부동 | 원상 | 저동 | 삼두 | 필길 | 저동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:58 | 7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:10 | 7:14 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:31 | |
원상 | 부동 | 장동 | 회산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | |||||
7:32 | 7:37 | 7:41 | 7:45 | 7:48 | 7:55 | 7:56 | 7:58 | 7:59 | |||||
2회차 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | 수도 | 점암 | 금출동 | 백련 | 용산 | 소감정 | 감정 | 지명고등학교 | 서부터미널 |
8:50 | 8:51 | 8:53 | 8:54 | 8:59 | 9:02 | 9:03 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:10 | 9:12 | |
지도터미널 | |||||||||||||
9:13 | |||||||||||||
3회차 | 지도터미널 | 농협사거리 | 서부터미널 | 지명고등학교 | 감정 | 소감정 | 용산 | 백련 | 금출동 | 점암 | 수도 | 진리선착장 | 종합복지센터 |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 10:21 | |
면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 회산 | 장동 | 부동 | 원상 | 저동 | 삼두 | 필길 | 저동 | 원상 | 부동 | |
10:23 | 10:26 | 10:29 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:45 | 10:46 | 10:52 | 10:57 | 11:03 | 11:04 | 11:09 | |
장동 | 회산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | |||||||
11:13 | 11:17 | 11:20 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | |||||||
4회차 | 진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 회산 | 장동 | 부동 | 원상 | 저동 | 삼두 | 필길 | 저동 |
12:55 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | 13:15 | 13:20 | 13:21 | 13:27 | 13:32 | 13:38 | |
원상 | 부동 | 장동 | 회산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | |||||
13:39 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 13:55 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | |||||
5회차 | 진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 회산 | 장동 | 부동 | 원상 | 저동 | 삼두 | 필길 | 저동 |
14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:07 | 15:11 | 15:15 | 15:20 | 15:21 | 15:27 | 15:32 | 15:38 | |
원상 | 부동 | 장동 | 회산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | 수도 | 점암 | 금출동 | 백련 | |
15:39 | 15:44 | 15:48 | 15:52 | 15:55 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:11 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | |
용산 | 소감정 | 감정 | 지명고등학교 | 서부터미널 | 지도터미널 | ||||||||
16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | ||||||||
6회차 | 지도터미널 | 농협사거리 | 서부터미널 | 지명고등학교 | 감정 | 소감정 | 용산 | 백련 | 금출동 | 점암 | 수도 | 진리선착장 | 종합복지센터 |
17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:21 | |
면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 회산 | 장동 | 부동 | 원상 | 저동 | 삼두 | 필길 | 저동 | 원상 | 부동 | |
17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:45 | 17:46 | 17:52 | 17:57 | 18:03 | 18:04 | 18:09 | |
장동 | 회산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | |||||||
18:13 | 18:17 | 18:20 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 |
※ 도로 및 교통상황, 승객 승∙하차에 따라 운행 전∙후로 10여분 정도 차이가 발생할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
1회차 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 구산 | 대기 | 삼막 | 도찬 | 괘길 | 전장포 | 괘길 | 도찬 |
6:52 | 6:53 | 6:54 | 6:55 | 6:57 | 6:59 | 7:02 | 7:05 | 7:11 | 7:16 | 7:19 | 7:21 | 7:27 |
삼막 | 대기 | 구산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | |||||
7:33 | 7:37 | 7:40 | 7:43 | 7:50 | 7:51 | 7:53 | 7:54 | |||||
2회차 | ||||||||||||
진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 구산 | 대기 | 삼막 | 도찬 | 괘길 | 전장포 | 괘길 | 도찬 |
9:25 | 9:26 | 9:28 | 9:31 | 9:34 | 9:36 | 9:40 | 9:43 | 9:50 | 9:55 | 9:58 | 10:00 | 10:06 |
삼막 | 대기 | 구산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | 수도 | 점암 | 금출동 | 백련 | 용산 |
10:12 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:38 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:45 |
소감정 | 감정 | 지명고등학교 | 서부터미널 | 지도터미널 | ||||||||
10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | ||||||||
3회차 | ||||||||||||
지도터미널 | 농협사거리 | 서부터미널 | 지명고등학교 | 감정 | 소감정 | 용산 | 백련 | 금출동 | 점암 | 수도 | 진리선착장 | 종합복지센터 |
11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:51 | 11:52 | 11:55 | 12:00 | 12:01 |
면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 구산 | 대기 | 삼막 | 도찬 | 괘길 | 전장포 | 괘길 | 도찬 | 삼막 | 대기 |
12:03 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:15 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:51 |
구산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | |||||||
12:54 | 12:57 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | |||||||
4회차 | ||||||||||||
진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 구산 | 대기 | 삼막 | 도찬 | 괘길 | 전장포 | 괘길 | 도찬 |
14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:26 |
삼막 | 대기 | 구산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | 수도 | 점암 | 금출동 | 백련 | 용산 |
15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:58 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 |
소감정 | 감정 | 지명고등학교 | 서부터미널 | 지도터미널 | ||||||||
16:06 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | ||||||||
5회차 | ||||||||||||
지도터미널 | 농협사거리 | 서부터미널 | 지명고등학교 | 감정 | 소감정 | 용산 | 백련 | 금출동 | 점암 | 수도 | 진리선착장 | 종합복지센터 |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | 16:51 |
면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 구산 | 대기 | 삼막 | 도찬 | 괘길 | 전장포 | 괘길 | 도찬 | 삼막 | 대기 |
16:53 | 16:56 | 16:59 | 17:01 | 17:05 | 17:08 | 17:15 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:41 |
구산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | |||||||
17:44 | 17:47 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 |
※ 도로 및 교통상황, 승객 승∙하차에 따라 운행 전∙후로 10여분 정도 차이가 발생할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
1회차 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 신명 | 신명 2 | 화산 | 화산 2 | 조삼 | 이흑암 | 반석교회 | 이흑암 | 조삼 | 화산 2 | 화산 | 신명 |
6:58 | 6:59 | 7:00 | 7:01 | 7:03 | 7:04 | 7:08 | 7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:19 | 7:20 | 7:25 | 7:28 | 7:31 | 7:35 |
신명 2 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | 수도 | 점암 | 금출동 | 백련 | 용산 | 소감정 | 감정 | 지명고등학교 | 서부터미널 | 지도터미널 | |
7:37 | 7:45 | 7:46 | 7:48 | 7:49 | 7:54 | 7:57 | 7:58 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:05 | 8:07 | 8:08 | |
2회차 | |||||||||||||||
지도터미널 | 농협사거리 | 서부터미널 | 지명고등학교 | 감정 | 소감정 | 용산 | 백련 | 금출동 | 점암 | 수도 | 진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 신명 |
9:00 | 9:02 | 9:03 | 9:04 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:09 | 9:11 | 9:12 | 9:15 | 9:20 | 9:21 | 9:23 | 9:26 | 9:29 |
신명 2 | 화산 | 화산 2 | 조삼 | 이흑암 | 반석교회 | 이흑암 | 조삼 | 화산 2 | 화산 | 신명 | 신명 2 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 |
9:30 | 9:35 | 9:37 | 9:41 | 9:45 | 9:47 | 9:48 | 9:53 | 9:56 | 9:59 | 10:03 | 10:05 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:17 |
3회차 | |||||||||||||||
진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 신명 | 신명 2 | 화산 | 화산 2 | 조삼 | 이흑암 | 반석교회 | 이흑암 | 조삼 | 화산 2 | 화산 | 신명 |
10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:46 | 10:49 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:13 | 11:16 | 11:19 | 11:23 |
신명 2 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | 수도 | 점암 | 금출동 | 백련 | 용산 | 소감정 | 감정 | 지명고등학교 | 서부터미널 | 지도터미널 | |
11:25 | 11:33 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 11:56 | |
4회차 | |||||||||||||||
지도터미널 | 농협사거리 | 서부터미널 | 지명고등학교 | 감정 | 소감정 | 용산 | 백련 | 금출동 | 점암 | 수도 | 진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 신명 |
12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:45 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | 12:59 |
신명 2 | 화산 | 화산 2 | 조삼 | 이흑암 | 반석교회 | 이흑암 | 조삼 | 화산 2 | 화산 | 신명 | 신명 2 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 |
13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:11 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:23 | 13:26 | 13:29 | 13:33 | 13:35 | 13:43 | 13:44 | 13:46 | 13:47 |
5회차 | |||||||||||||||
진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 신명 | 신명 2 | 화산 | 화산 2 | 조삼 | 이흑암 | 반석교회 | 이흑암 | 조삼 | 화산 2 | 화산 | 신명 |
14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:10 | 15:12 | 15:16 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:28 | 15:31 | 15:34 | 15:38 |
신명 2 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | |||||||||||
15:40 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:52 | |||||||||||
6회차 | |||||||||||||||
진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 신명 | 신명 2 | 화산 | 화산 2 | 조삼 | 이흑암 | 반석교회 | 이흑암 | 조삼 | 화산 2 | 화산 | 신명 |
16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:38 |
신명 2 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | |||||||||||
17:40 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 |
※ 도로 및 교통상황, 승객 승∙하차에 따라 운행 전∙후로 10여분 정도 차이가 발생할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
1회차 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 회산 | 광산 | 하우리 | 하우리항 | 하우리 | 민박촌 | 대광해수욕장 | 회산 | 교동 | 하나로마트 |
6:53 | 6:54 | 6:55 | 6:56 | 6:58 | 7:01 | 7:04 | 7:09 | 7:11 | 7:12 | 7:15 | 7:16 | 7:20 | 7:23 | 7:30 |
면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | 수도 | 점암 | 금출동 | 백련 | 용산 | 소감정 | 감정 | 지명고등학교 | 서부터미널 | 지도터미널 | ||
7:31 | 7:33 | 7:34 | 7:39 | 7:42 | 7:43 | 7:45 | 7:46 | 7:47 | 7:48 | 7:50 | 7:52 | 7:53 | ||
2회차 | ||||||||||||||
지도터미널 | 농협사거리 | 서부터미널 | 지명고등학교 | 감정 | 소감정 | 용산 | 백련 | 금출동 | 점암 | 수도 | 진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 |
8:40 | 8:42 | 8:43 | 8:44 | 8:46 | 8:47 | 8:48 | 8:49 | 8:51 | 8:52 | 8:55 | 9:00 | 9:01 | 9:03 | 9:06 |
교동 | 회산 | 광산 | 하우리 | 하우리항 | 하우리 | 민박촌 | 대광해수욕장 | 회산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | |
9:09 | 9:12 | 9:16 | 9:21 | 9:23 | 9:24 | 9:27 | 9:28 | 9:32 | 9:35 | 9:42 | 9:43 | 9:45 | 9:46 | |
3회차 | ||||||||||||||
진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 회산 | 광산 | 하우리 | 하우리항 | 하우리 | 민박촌 | 대광해수욕장 | 회산 | 교동 | 하나로마트 |
10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:41 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:52 | 10:53 | 10:57 | 11:00 | 11:07 |
면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | ||||||||||||
11:08 | 11:10 | 11:11 | ||||||||||||
4회차 | ||||||||||||||
진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 회산 | 광산 | 하우리 | 하우리항 | 하우리 | 민박촌 | 대광해수욕장 | 회산 | 교동 | 하나로마트 |
12:55 | 12:56 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:22 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:37 |
면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | 수도 | 점암 | 금출동 | 백련 | 용산 | 소감정 | 감정 | 지명고등학교 | 서부터미널 | 지도터미널 | ||
13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:46 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | ||
5회차 | ||||||||||||||
지도터미널 | 농협사거리 | 서부터미널 | 지명고등학교 | 감정 | 소감정 | 용산 | 백련 | 금출동 | 점암 | 수도 | 진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 |
14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:46 |
교동 | 회산 | 광산 | 하우리 | 하우리항 | 하우리 | 민박촌 | 대광해수욕장 | 회산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | |
14:49 | 14:52 | 14:56 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:12 | 15:15 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:26 | |
6회차 | ||||||||||||||
진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 | 교동 | 회산 | 광산 | 하우리 | 하우리항 | 하우리 | 민박촌 | 대광해수욕장 | 회산 | 교동 | 하나로마트 |
16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:16 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:27 | 16:28 | 16:32 | 16:35 | 16:42 |
면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | 수도 | 점암 | 금출동 | 백련 | 용산 | 소감정 | 감정 | 지명고등학교 | 서부터미널 | 지도터미널 | ||
16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:51 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | ||
7회차 | ||||||||||||||
지도터미널 | 농협사거리 | 서부터미널 | 지명고등학교 | 감정 | 소감정 | 용산 | 백련 | 금출동 | 점암 | 수도 | 진리선착장 | 종합복지센터 | 면사무소 | 농협주유소 |
17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:45 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:56 |
교동 | 회산 | 광산 | 하우리 | 하우리항 | 하우리 | 민박촌 | 대광해수욕장 | 회산 | 교동 | 하나로마트 | 면사무소 | 종합복지센터 | 진리선착장 | |
17:59 | 18:02 | 18:06 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:17 | 18:18 | 18:22 | 18:25 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 |
※ 도로 및 교통상황, 승객 승∙하차에 따라 운행 전∙후로 10여분 정도 차이가 발생할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.