홈으로

정보공개

입찰정보

입찰공고

입찰공고

공공누리 저작물 표시 유형4

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.

입찰공고 게시판
입찰일시구분입 찰 건 명기초금액공고조회
2013-03-27 14:00 시설 2012년 안좌 박지2지구 지방관리방조제 ... 1,136,707,000 결과   1269
2013-03-27 14:00 시설 2012년 신의 속전지구 지방관리방조제 ... 1,111,715,000 결과   1282
2013-03-27 14:00 시설 2012년 압해 하룡촌전지구 지방관리방조... 1,139,798,000 결과   1350
2013-03-19 14:00 시설 2012년 장산 나드리지구 지방관리방조제... 344,982,000 결과   1291
2013-03-19 14:00 시설 2012년 압해 무학2지구 지방관리방조제 ... 283,107,000 결과   1265
2013-03-19 14:00 시설 2012년 압해 가룡2지구 지방관리방조제 ... 486,321,000 결과   1276
2013-03-19 14:00 시설 2012년 자은 고장사월포지구 지방관리방... 632,753,000 결과   1298
2013-03-19 14:00 시설 2012년 도초 한산지구 지방관리방조제 ... 429,583,000 결과   1289
2013-03-19 14:00 시설 2012년 장산 앤두1지구 지방관리방조제 ... 666,215,000 결과   1287
2013-03-19 14:00 시설 신의 고평사도 연안바다 목장화사업 342,810,000 결과   1358
2013-03-19 14:00 시설 신안해양과학고(구 압해고)학교숲 조성사업 57,322,000 결과   1245
2013-03-19 14:00 시설 흑산 진리 마을안길 확포장공사 30,000,000 결과   1031
2013-03-08 14:00 시설 증도 도덕도 일주도로 확.포장공사 1,077,780,000 결과   1306
2013-03-08 14:00 시설 자은 둔장바다 체험마을 옹벽설치공사 30,000,000 결과   1362
2013-03-08 14:00 시설 지도 자동리 재해대책 배수로정비공사 68,700,000 결과   1304