북강 공영버스 운행 시간표
1회차 노선도 | 2회차 노선도 | 3회차 노선도 | 야간 노선도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종착지 | 시 간 | 종착지 | 시 간 | 종착지 | 시 간 | 종착지 | 시 간 | 종착지 | 시 간 |
면사무소 | 06:30 | 면사무소 | 13:00 | 면사무소 | 14:30 | 면사무소 | 18:20 | 면사무소 | 19:40 |
북강선착장 | 06:55 | 북강선착장 | 13:20 | 북강선착장 | 14:55 | 북강선착장 | 18:40 | 대리사거리 | 19:43 |
도창리 | 07:01 | 오음리 | 오음리 | 오음리 | 목애 | 19:50 | |||
두마리 | 도창리 | 도창리 | 15:01 | 도창리 | 18:50 | 앤두 | 19:55 | ||
시미리 | 대리사거리 | 13:30 | 두마리 | 두마리 | 다수리 | 20:00 | |||
대머리 | 07:06 | 목애 | 시미리 | 시미리 | 신촌 | 20:05 | |||
시미리 | 성주골 | 대머리 | 15:06 | 대머리 | 사근리 | 20:15 | |||
두마리 | 앤두 | 13:35 | 시미리 | 도창리 | 축강 | 20:20 | |||
도창리 | 성주골 | 두마리 | 대리사거리 | 팽진리 | 20:25 | ||||
대리사거리 | 07:13 | 목애 | 도창리 | 목애 | 활목 | 20:30 | |||
목애 | 대리사거리 | 대리사거리 | 15:13 | 성주골 | 중산 | 20:35 | |||
성주골 | 우체국 | 13:40 | 목애 | 앤두 | 19:00 | 공수리 | 20:40 | ||
앤두 | 07:19 | 두마리 | 성주골 | 다수리 | 마초 | ||||
성주골 | 시미리 | 앤두 | 15:19 | 신촌 | 오음사거리 | ||||
목애 | 대머리 | 13:45 | 성주골 | 상용 | 19:10 | 북강 | 20:45 | ||
대리사거리 | 시미리 | 목애 | 사근리 | 면사무소 | |||||
우체국 | 07:25 | 두마리 | 대리사거리 | 축강 | 19:20 | ||||
오음리 | 07:36 | 면사무소 | 우체국 | 15:25 | 팽진리 | ||||
북강선착장 | 07:40 | 오음리 | 활목 | ||||||
면사무소 | 북강선착장 | 15:45 | 공수리 | 19:30 | |||||
면사무소 | 북강 | ||||||||
면사무소 | 19:40 |
※ 여객선 운항 시간 및 기상상황에 따라 변경될 수 있습니다.
축강 공영버스 운행 시간표
1회차 노선도 | 2회차 노선도 | 3회차 노선도 | |||
---|---|---|---|---|---|
종착지 | 시 간 | 종착지 | 시 간 | 종착지 | 시 간 |
면사무소 | 06:30 | 면사무소 | 11:30 | 면사무소 | 15:50 |
대리1리 | 대리1리 | 대리1리 | |||
신촌 | 신촌 | 신촌 | |||
사근리 | 사근리 | 사근리 | |||
축강선착장 | 07:10 | 축강선착장 | 12:00 | 축강선착장 | 16:30 |
두루메 | 두루메 | 두루메 | |||
팽진1리 | 팽진1리 | 팽진1리 | |||
활목 | 활목 | 활목 | |||
비소 | 비소 | 비소 | |||
안비소 | 중산 | 12:10 | 안비소 | ||
중산 | 07:15 | 공수1리 | 중산 | 16:45 | |
공수1리 | 마초 | 공수1리 | |||
마초 | 오음리 | 마초 | |||
오음리 | 우체국 | 12:15 | 오음리 | ||
우체국 | 07:20 | 보건소 | 우체국 | 16:55 | |
보건소 | 대리1리 | 보건소 | |||
대리1리 | 신촌 | 대리1리 | |||
신촌 | 통머리 | 신촌 | |||
통머리 | 다수1리 | 12:35 | 통머리 | ||
다수1리 | 07:35 | 통머리 | 다수1리 | 17:05 | |
통머리 | 신촌 | 통머리 | |||
신촌 | 건너돔 | 신촌 | |||
건너돔 | 상용 | 건너돔 | |||
상용 | 중용 | 상용 | |||
중용 | 두루메 | 중용 | |||
두루메 | 축강선착장 | 13:00 | 두루메 | ||
축강선착장 | 08:10 | 사근 | 축강선착장 | 17:15 | |
사근 | 건너돔 | 사근 | |||
건너돔 | 신촌 | 건너돔 | |||
신촌 | 대리1리 | 신촌 | |||
대리1리 | 보건소 | 대리1리 | |||
보건소 | 면사무소 | 13:20 | 보건소 | ||
면사무소 | 08:30 | 면사무소 | 17:30 |
※ 여객선 운항 시간 및 기상상황에 따라 변경될 수 있습니다.

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.