기후
신안지역은 서해안의 여러 섬들로 이루어진 한반도의 최서남단에 위치하며,
전반적으로 하계에는 해양성기후, 동계에는 대륙성기후의 영향을 받고 있기 때문에 사계절의 뚜렷한 기온변화 보다는
겨울과 여름으로 나누어진 계절변화가 두드러지며, 편서풍지대에 해당되는 우리나라의 기상현상의 발생 및 이동의 전초기지로서의 그 중요성이 매우 크다.
기상개황
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 6.8 | 7.5 | 11.4 | 18.5 | 23.6 | 26.2 | 30.5 | 30.6 | 26.5 | 20.6 | 13.3 | 6.4 |
평균 | 2.6 | 3.0 | 6.6 | 13.6 | 18.7 | 21.9 | 27.2 | 27.0 | 22.2 | 16.7 | 9.1 | 2.6 |
최저 | -0.6 | -0.9 | 2.6 | 9.6 | 14.4 | 18.6 | 24.6 | 24.0 | 18.7 | 13.5 | 5.3 | -0.6 |
강수량
년도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13.2 | 30.0 | 33.9 | 97.6 | 100.9 | 166.0 | 155.4 | 113.8 | 289.2 | 177.7 | 17.7 | 37.0 |
2020 | 51.4 | 23.3 | 25.7 | 52.3 | 169.4 | 246.2 | 289.3 | 188.5 | 217.6 | 9.6 | 25.5 | 25.8 |
2021 | 50.0 | 24.3 | 118.1 | 56.8 | 118.0 | 119.4 | 206.6 | 121.0 | 88.4 | 29.0 | 64.0 | 14.0 |
2022 | 4.1 | 2.0 | 79.5 | 79.2 | 2.3 | 82.5 | 152.1 | 80.1 | 129.6 | 35.1 | 37.6 | 20.4 |
※ 출처 : 2023 신안군 통계연보
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.