사업체수 | 총 4,791개 |
---|---|
농업임업및어업 | 74 |
광업 | 639 |
제조업 | 235 |
전기가수수도 | 221 |
하수폐기물처리원료재생 및 환경복원업 | 25 |
건설업 | 349 |
도매및소매업 | 897 |
운수업 | 456 |
숙박및음식점업 | 739 |
출판영상정보서비스 | 32 |
금융및보험업 | 28 |
부동산업및임대업 | 246 |
전문과학및기술서비스 | 38 |
사업시설관리및사업지원서비스 | 61 |
공공행정 국방및사회보장 | 86 |
교육서비스업 | 88 |
보건및사회복지서비스업 | 145 |
예술스포츠여가관련서비스업 | 56 |
협회및단체수리및기타개인서비스 | 376 |
종사자수 | 총 14,952명 |
---|---|
농업임업및어업 | 239 |
광업 | 1,416 |
제조업 | 914 |
전기가수수도 | 374 |
하수폐기물처리원료재생 및 환경복원업 | 104 |
건설업 | 1,736 |
도매및소매업 | 1,633 |
운수업 | 843 |
숙박및음식점업 | 1,472 |
출판영상정보서비스 | 161 |
금융및보험업 | 251 |
부동산업및임대업 | 272 |
전문과학및기술서비스 | 279 |
사업시설관리및사업지원서비스 | 136 |
공공행정 국방및사회보장 | 2,269 |
교육서비스업 | 883 |
보건및사회복지서비스업 | 1,314 |
예술스포츠여가관련서비스업 | 173 |
협회및단체수리및기타개인서비스 | 483 |
※ 출처 : 2023 신안군 통계연보
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.