- 자율적 가격안정, 생활속의 물가안정
- 가격안정 모범업소를 이용합시다
- 자율적 가격안정 분위기를 조성합시다
- 판매가격 및 원산지표시제를 이행합시다
- 건건한 소비생활로 물가안정 동참을 생활화합시다
번호 | 제목 | 등록자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
16 | 2024년 10월 중 물가현황 | 김아현 | 2024-10-31 | 5 |
15 | 2024년 9월 중 물가현황 | 김아현 | 2024-10-07 | 25 |
14 | 2024 추석 성수품 동향 | 김아현 | 2024-09-09 | 50 |
13 | 2024년 8월 중 물가현황 | 김아현 | 2024-09-02 | 73 |
12 | 2024년 7월중 물가 현황 | 김아현 | 2024-08-02 | 104 |
11 | 2024년 5월중 물가 현황 | 김아현 | 2024-06-03 | 134 |
10 | 2024년 4월중 물가 현황 조사 결과 | 김아현 | 2024-05-01 | 135 |
9 | 2024년 3월중 물가 현황 | 김아현 | 2024-04-01 | 186 |
8 | 2023년 추석명절 성수품(20종) 물가 동향(09.13.~09.19.) | 김아현 | 2023-09-21 | 508 |
7 | 2023년 추석명절 성수품(20종) 물가 동향(09.06.~09.13.) | 김아현 | 2023-09-13 | 512 |
6 | 2022년 지방공공요금 현황 | 김다혜 | 2022-08-24 | 977 |
5 | 2017년 9월 공공요금 현황 | 이지용 | 2017-09-13 | 2121 |
4 | 2015. 3월 공공요금 현황 | 김한진 | 2015-03-17 | 3358 |
3 | 2014년1월 기준 공공요금 현황 | 김한진 | 2014-01-24 | 5664 |
2 | 2010년 10월중 물가현황 | 관리자 | 2012-09-14 | 6927 |
12