입산통제구역 지정 현황
산이름 | 소 재 지 | 구역면적(㏊) | 소유 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
도 | 군 | 읍 · 면 | ||||
계 | - | - | 28개소 | 7,603ha | - | - |
산정봉 | 전남 | 신안 | 증도면 방축리 산 57 외 358필 | 100 | 사유 | 기타 |
두봉산 | 전남 | 신안 | 자은면 구영리 산 106 외 329필 | 687 | 사유 | 기타 |
큰 산 | 전남 | 신안 | 도초면 오류리 산 123 외 246필 | 351 | 사유 | 기타 |
천황봉 | 전남 | 신안 | 신의면 하태동리 산 238 외 272 필 | 513 | 사유 | 기타 |
대성산 | 전남 | 신안 | 장산면 다수리 산 47-2 외 299필 | 257 | 사유 | 기타 |
승봉산 | 전남 | 신안 | 암태면 수곡리 산 1 외 388필 | 620 | 사유 | 기타 |
송곳산 | 전남 | 신안 | 하의면 능산리 산 1 외 182필 | 212 | 사유 | 기타 |
두륜산 | 전남 | 신안 | 지도읍 감정리 산 213-3 외 719필 | 464 | 사유 | 기타 |
벙 산 | 전남 | 신안 | 임자면 광산리 산 100 외 204필 | 187 | 사유 | 기타 |
불갑산 | 전남 | 신안 | 임자면 삼두리 산 164 외 355필 | 400 | 사유 | 기타 |
한운뒷산 | 전남 | 신안 | 자은면 한운리 산 130-1 외 136필 | 169 | 사유 | 기타 |
대리산 | 전남 | 신안 | 하의면 오림리 산 80 외 161필 | 140 | 사유 | 기타 |
대봉산 | 전남 | 신안 | 암태면 수곡리 산 84 외 255필 | 150 | 사유 | 기타 |
봉황산 | 전남 | 신안 | 지도읍 태천리 산 480 외 475필 | 231 | 사유 | 기타 |
산막산 | 전남 | 신안 | 임자면 대기리 산 100 외 143필 | 213 | 사유 | 기타 |
수대산 | 전남 | 신안 | 비금면 수대리 산 9 외 52필 | 72 | 사유 | 기타 |
선왕산 | 전남 | 신안 | 비금면 죽림리 산20 외 469필 | 577 | 사유 | 기타 |
용당산 | 전남 | 신안 | 도초면 고란리 산 17 외 462필 | 419 | 사유 | 기타 |
금 산 | 전남 | 신안 | 안좌면 금산리 산 1-5 외 213필 | 261 | 사유 | 기타 |
견 산 | 전남 | 신안 | 안좌면 반월리 산 1 외 201필 | 102 | 사유 | 기타 |
후동산 | 전남 | 신안 | 안좌면 산두리 산 1-9 외 151필 | 117 | 사유 | 기타 |
채일봉 | 전남 | 신안 | 팔금면 원산리 산 56 외 204필 | 188 | 사유 | 기타 |
송공산 | 전남 | 신안 | 압해읍 송공리 산 10 외 275필 | 122 | 사유 | 기타 |
매화산 | 전남 | 신안 | 압해읍 매화리 산 145 외 151필 | 320 | 사유 | 기타 |
어의산 | 전남 | 신안 | 지도읍 어의리 산 2 외 178필 | 113 | 사유 | 기타 |
와우산 | 전남 | 신안 | 안좌면 신촌리 산 1 외 145필 | 99 | 사유 | 기타 |
봉산 | 전남 | 신안 | 안좌면 한운리 산 1-5외 244필 | 229 | 사유 | 기타 |
등산로(폐쇄)구역 현황
산이름 | 소 재 지 | 구 간 | 거리(km) | 소유 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도 | 군 | 읍 · 면 | |||||
계 | - | - | 8개노선 | - | 10.7 | - | - |
두봉산 | 전남 | 신안 | 자은면 구영리 산 63 외 | 대율리 ~ 구영리 | 1.5 | 사유 | 기타 |
승봉산 | 전남 | 신안 | 압해읍 송공리 산 1 외 | 도창리 ~ 정상 | 2.2 | 사유 | 기타 |
선왕산 | 전남 | 신안 | 비금면 | 하누넘해수욕장 ~ 서산사 | 1.8 | 사유 | 기타 |
선왕산 | 전남 | 신안 | 비금면 | 한산 상수원지 ~ 정상 | 1.1 | 사유 | 기타 |
서당산 | 전남 | 신안 | 신의면 하태동리 | 웰빙주등산로 ~ 굴암노인정 | 0.3 | 사유 | 기타 |
서당산 | 전남 | 신안 | 신의면 하태동리 | 해안웰빙등산로 ~ 막금리 | 0.7 | 사유 | 기타 |
서당산 | 전남 | 신안 | 신의면 하태동리 | 노은저수지 ~ 주등산로 | 1.1 | 사유 | 기타 |
서당산 | 전남 | 신안 | 신의면 하태동리 | 황성금리해수욕장 ~ 주등산로 | 2.0 | 사유 | 기타 |
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 |
---|---|---|---|
1 | 2023년 하반기 영농폐기물 민간위탁수거사업자 모집 공고문 | 이종운 | 2023.05.01 |
2 | 하수처리공법 위원평가 결과 | 관리자 | 2022.06.28 |
3 | 한국환경공단 2022년 하반기 영농폐기물 민간위탁수거사업자 모집 재공... | 정대업 | 2022.06.22 |
4 | 2022년 상반기 영농폐기물 민간위탁수거사업자 모집 공고 | 정대업 | 2021.12.12 |
5 | 안좌 스마트팜 앤 쏠라시티2 발전단지 조성사업 환경영향평가 항목등의 ... | 홍지선 | 2021.01.27 |