2024년도 본예산
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 고향사랑지원과 | |
문화예술과 | 관광진흥과 | ||||
뮤지엄파크지원과 | 민원봉사과 | ||||
주민복지과 | 교육복지과 | ||||
세계유산과 | 세무회계과 | ||||
안전관리과 | 건설과 | ||||
섬발전진흥과 | 작은섬정원과 | ||||
해양수산과 | 해양자원과 | ||||
천일염지원과 | 신재생에너지과 | ||||
교통지원과 | 경제유통과 | ||||
투자유치과 | 의회사무과 | ||||
농촌진흥과 | 기술보급과 | ||||
친환경농업과 | 귀촌지원과 | ||||
정원산림과 | 보건행정과 | ||||
건강증진과 | 상하수도사업소 | ||||
대광개발사업소 | 홍도관리사무소 | ||||
가거도관리사무소 | 병풍도관리사무소 | ||||
붉은해변공원사업소 | 퍼플섬관리사무소 | ||||
수국정원관리사무소 | 읍면 | ||||
특별회계 | 세입 | 상하수도사업 | 의료보호기금 | ||
공원관리 | 발전소주변지역지원사업 | ||||
세출 | 상하수도사업 | 의료보호기금 | |||
공원관리 | 발전소주변지역지원사업 | ||||
운영계획 | 식품진흥기금 | 체육진흥기금 | |||
재난관리기금 | 지역발전기금 | ||||
통합재정안정화기금 | 자활기금 | ||||
고향사랑기금 | 신안군장학재단지원기금 | ||||
옥외광고발전기금 |
2024년도 1회추경 예산서
예산총칙 | 예산총칙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계별예산규모 | 회계별예산규모 | ||||
세입총괄표 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | 일반 | 특별 | |
조직별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
성질별 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세출예산서 | 총괄 | 일반 | 특별 | ||
세입예산사업명세서 | 일반 | 특별 | |||
세출예산 사업명세서 |
일반회계 | 세출 | 기획홍보실 | 고향사랑지원과 | |
문화예술과 | 관광진흥과 | ||||
뮤지엄정원과 | 민원봉사과 | ||||
주민복지과 | 교육복지과 | ||||
세계유산과 | 세무회계과 | ||||
안전총괄과 | 섬발전진흥과 | ||||
작은섬정원과 | 해양수산과 | ||||
해양자원과 | 천일염지원과 | ||||
신재생에너지과 | 교통지원과 | ||||
경제유통과 | 투자유치과 | ||||
의회사무과 | 농촌진흥과 | ||||
기술보급과 | 친환경농업과 | ||||
귀촌지원과 | 정원산림총괄과 | ||||
보건행정과 | 건강증진과 | ||||
상하수도사업소 | 북부정원관리사업소 | ||||
홍도원추리관리사업소 | 가거도관리사무소 | ||||
동부정원관리사업소 | 남부정원관리사업소 | ||||
중부정원관리사업소 | 서부정원관리시업소 | ||||
수산연구사업소 | 지도읍 | ||||
압해읍 | 증도면 | ||||
임자면 | 자은면 | ||||
비금면 | 도초면 | ||||
흑산면 | 하의면 | ||||
신의면 | 장산면 | ||||
안좌면 | 팔금면 | ||||
암태면 | |||||
특별회계 | 세입 | 상하수도사업 | 의료보호기금사업 | ||
공원관리 | 발전소주변 | ||||
세출 | 상하수도사업 | 의료보호기금사업 | |||
공원관리 | 발전소주변 | ||||
운영계획 | 기금개요 | 기금운용계획총괄표 | |||
기금조성규모 | 기금 총 조성규모 | ||||
재난관리기금 | 통합재정안정화기금 |