입찰공고

  • 트위터
  • 페이스북
  • 구글
  • 현 페이지 엑셀로 다운
  • 현 페이지 워드로 다운
  • 현 페이지 인쇄
공공누리 저작물 표시 유형4

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.

입찰공고 게시판
입찰일시구분입 찰 건 명기초금액공고조회
2004-08-12 14:00 용역 흑산제3수원지지방상수도시설공사전면책... 1,386,900,000     1648
2004-08-04 14:00 용역 지도어촌문화체험공원(체육시설)사업실... 21,700,000     1633
2004-08-20 14:00 공사 비금지당~용소도로확포장공사 2,153,690,000 결과 적격 2673
2004-08-10 14:00 공사 증도대초위험도로개선공사 360,070,000 결과 적격 2657
2004-07-29 14:00 용역 안좌자라간이상수도시설공사폐기물처리용역 16,923,000     1622
2004-07-29 14:00 용역 비금지당-용소도로확포장공사사전환경성... 17,348,000     1626
2004-07-16 14:00 공사 도초나포-수다도로확포장공사 1,053,800,000     1798
2004-07-16 14:00 공사 비금하누넘해수욕장진입로확포장공사 443,740,000 결과 적격 2666
2004-08-12 14:00 공사 도초제2수원지상수도시설공사(정정) 12,235,563,000     1962
2004-08-12 14:00 공사 장산대리지구지방상수도시설공사(정정) 12,097,104,000     1814
2004-08-12 14:00 공사 흑산소사지구지방상수도시설공사(정정) 16,441,716,000     1915
2004-08-12 14:00 공사 도초제2수원지상수도시설공사 12,235,563,000 결과 적격 2829
2004-08-12 14:00 공사 장산대리지구지방상수도시설공사 12,097,104,000 결과 적격 2781
2004-08-12 14:00 공사 흑산소사지구지방상수도시설공사 16,441,716,000 결과 적격 2849
2004-07-13 14:00 용역 임자제2수원지시설공사환경성검토및실시... 926,000,000     1826
QR CODE
  • 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 QR Code는 『입찰공고』의 정보를 담고 있습니다.
이 페이지의 QR Code 이미지 https://www.shinan.go.kr/_wscms30/plugin/qrcode/php/qr_img.php?d=https://www.shinan.go.kr/q/ezQ3Njh8fHxwYWdlPTUzOX0=&e=M&s=3
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자