번호 | 분류 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 인구 및 세대현황 | 2024년10월31일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-11-04 | 150 |
26 | 인구 및 세대현황 | 2024년09월30일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-10-02 | 257 |
25 | 인구 및 세대현황 | 2024년 8월 30일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-09-02 | 358 |
24 | 인구 및 세대현황 | 2024년 7월 31일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-08-01 | 395 |
23 | 인구 및 세대현황 | 2024년 6월 30일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-07-01 | 421 |
22 | 인구 및 세대현황 | 2024년 5월 31일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-06-03 | 350 |
21 | 인구 및 세대현황 | 2024년 4월 30일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-05-01 | 507 |
20 | 인구 및 세대현황 | 2024년 3월 31일 기준 신안군 인구 및 세대 현황 | 민원봉사과 | 2024-04-01 | 495 |
19 | 인구 및 세대현황 | 2024년 2월 29일 기준 신안군 인구 및 세대현황 | 민원봉사과 | 2024-03-04 | 553 |
18 | 인구 및 세대현황 | 2024년 인구 및 세대현황입니다.(2024.1.31.기준) | 민원봉사과 | 2024-02-01 | 634 |
17 | 인구 및 세대현황 | 2023년 인구 및 세대현황입니다.(2023.12.31.기준) | 민원봉사과 | 2024-01-02 | 853 |
16 | 인구 및 세대현황 | 2023년 인구 및 세대현황입니다.(2023.11.30.기준) | 민원봉사과 | 2023-12-01 | 695 |
15 | 인구 및 세대현황 | 2023년 신안군 인구현황입니다.(2023.10.31.기준) | 민원봉사과 | 2023-11-01 | 818 |
14 | 인구 및 세대현황 | 2023년 신안군 인구현황입니다.(2023.9.30.기준) | 민원봉사과 | 2023-10-04 | 831 |
13 | 인구 및 세대현황 | 2023년 신안군 인구현황입니다.(2023.8.31.기준) | 민원봉사과 | 2023-09-07 | 784 |
12