번호 | 제목 | 등록자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
8 | 2024년 신안군 정보공개 청구데이터 분석 결과(2019년~2023년 청구건) | 최미영 | 2024-08-28 | 74 |
7 | 2022년 정보공개청구 빅데이터 분석자료 | 최미영 | 2023-05-24 | 508 |
6 | 정보공개청구 청구주제별 처리현황 | 최미영 | 2022-05-17 | 839 |
5 | 정보공개청구 주제별 처리현황 분석자료 | 최미영 | 2021-02-08 | 832 |
4 | 2020년 하반기 부서별 정보공개청구 처리현황 분석자료 | 최미영 | 2021-02-08 | 897 |
3 | 2021. 2. 5. 기준 사전정보목록 등록 현황 | 최미영 | 2021-02-08 | 825 |
2 | 정보공개청구서(서식) 및 청구방법 안내 | 최미영 | 2020-09-07 | 970 |
1 | 2020년 상반기 부서별 정보공개청구 처리현황 분석자료 | 최미영 | 2020-09-04 | 941 |
1