총괄현황
구 분 | 교 량 수 | 연 장(㎞) | 사업비(억원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 22개소 | 73,744 | 42,861 | 완공 13 / 추진중 3 / 향후 6 |
구 분 | 연번 | 교 량 명 | 연 장(㎞) | 사업비(억원) | 착공 | 준공 | 관리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 13개소 | 27.854 | 15,037 | ||||
완 공 | 1 | 신안1교 | 0.540 | 153 | 1986.11 | 1989.12 | 전남도 |
2 | 은암대교 | 0.675 | 202 | 1990.12 | 1996.05 | 전남도 | |
3 | 서남문대교 | 0.812 | 244 | 1989.12 | 1996.09 | 익산청 | |
4 | 사옥대교 | 0.660 | 474 | 1997.12 | 2005.02 | 전남도 | |
5 | 중앙대교 | 0.500 | 527 | 1997.11 | 2005.06 | 전남도 | |
6 | 압해대교 | 1.840 | 2,124 | 2000.06 | 2008.06 | 익산청 | |
7 | 증도대교 | 0.900 | 797 | 2005.08 | 2010.07 | 전남도 | |
8 | 김대중대교 | 0.925 | 1,391 | 2003.06 | 2013.12 | 익산청 | |
9 | 삼도대교 | 1.389 | 706 | 2010.05 | 2017.06 | 익산청 | |
10 | 자라대교 | 2.003 | 485 | 2011.12 | 2018.04 | 전남도 | |
11 | 천사대교 | 10.800 | 5,814 | 2010.09 | 2019.04 | 익산청 | |
12 | 임자대교 | 4.990 | 1,766 | 2013.08 | 2021.03 | 익산청 | |
13 | 추포대교 | 1.820 | 354 | 2016.04 | 2021.03 | 익산청 | |
소 계 | 3개소 | 26.820 | 12,090 | ||||
추 진 중 | 14 | 압해↔화원 | 13.370 | 5,594 | 2021.10 | 2027.03 | 익산청 |
15 | 비금↔추포 | 10.410 | 4,881 | - | - | 익산청 | |
16 | 장산↔자라 | 3.040 | 1,615 | - | - | 전남도 | |
소 계 | 6개소 | 19.070 | 15,734 | ||||
향후추진 | 17 | 장산↔신의 | 2.110 | 2,500 | - | - | |
18 | 도초↔하의 | 10.500 | 5,500 | - | - | ||
19 | 증도↔자은 | 4.200 | 5,586 | - | - | ||
20 | 지도↔선도 | 0.640 | 998 | - | - | ||
21 | 선도↔고이 | 0.900 | 639 | - | - | ||
22 | 고이↔운남 | 0.720 | 511 | - | - |
노선별 총 추진현황
국도2호선(신안~부산)
- 총 9개소, 31.791㎞, 22,220억원
완공 6, 추진중1, 향후추진 2
- 목 포~압 해 (1,840m) : 2,124억원
- 비 금~도 초 ( 812m) : 244억원
- 하 의~신 의 (1,389m) : 706억원
- 암 태~압 해 (10,800m) : 5,814억원
- 추 포~암 태 (1,820m) : 354억원
- 비 금~추 포 (10,410m) : 4,881억원
- 도 초~하 의(10,500m) : 5,586억원
- 장 산~신 의(2,110m) : 2,500억원
국도24호선(신안~울산)
- 총 1개소, 4.990㎞, 1,766억원
완공 1
- 임 자~지 도 (4,990m) : 1,766억원
국도77호선(부산~인천)
- 총 2개소, 19.77㎞, 5,738억원
완공 1, 추진중1
- 압 해~무 안(925m) : 1,391억원
- 압 해~화 원 (13,370m) : 5,594억원
지방도805호선(장산오음~영광단주)
- 총 8개소, 10.778㎞, 9,325억원
완공 6, 추진중1, 미추진 1
- 안 좌~팔 금 (540m) : 153억원
- 자 은~암 태(675m) : 202억원
- 팔 금~암 태(500m) : 527억원
- 사 옥~증 도(900m) : 797억원
- 지도~사옥 (660m) : 474억원
- 안좌~자라 (2003m) : 485억원
- 자라~장산(3,040m) : 1,615억원
- 자은~증도(4,200m) : 5,586억원
지방도825호선(임자도찬~함평나산)
- 총 3개소, 1.612㎞, 2,148억원
미추진 3
- 지 도~선 도(640m) : 998억원
- 25번 선 도~고 이 ( 900m) : 639억원
- 26번 고 이~운 남(720m) : 511억원