- 주소전라남도 신안군 비금면 비금북부길 573-1
- 전화번호061-240-8980
교통편 안내
운행 시간표
- 아래 남강항 선착장 운행 시간표를 참고해주시기 바랍니다. (출처 신안군청 교통정보)
- ※ 해상상태 등에 따라 운항시간이 지연 또는 변경될 수 있습니다.
- 선사별 연락처 : 도초농협 243-7916, 대흥고속 271-9917, 비금농협 244-5251
암태 ↔ 비금 방면
항차 | 남강 → 가산 | 가산 → 남강 | 수치.사치 | 운항선박 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | 도착 | 출발 | |||
1 | 06:00 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | 06:20 | 06:25 | 비 금 아일랜드 |
사치 경유 (도초농협) |
2 | 07:00 | 07:40 | 08:00 | 08:40 | 대흥고속 카 페 리 |
|||
3 | 08:00 | 08:45 | 09:00 | 09:40 | 비 금 아일랜드 |
(도초농협) | ||
4 | 안좌(읍동) 07:00 |
07:35 | 09:20 | 10:00 | 07:45 | 07:50 | 섬드리비금 농협페리 |
수치 |
5 | 09:00 | 09:40 | 10:00 | 10:40 | 대흥고속 카 페 리 |
|||
6 | 10:20 | 11:00 | 11:20 | 12:10 | 11:25 | 11:30 | 섬드리비금 농협페리 |
가산,수치 경유 |
7 | 11:30 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 12:50 | 12:55 | 비 금 아일랜드 |
사치 경유 (도초농협) |
8 | 12:30 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 섬드리비금 농협페리 |
|||
9 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | 15:40 | 대흥고속 카 페 리 |
|||
10 | 14:30 | 15:10 | 15:30 | 16:15 | 15:35 | 15:40 | 섬드리비금 농협페리 |
가산,수치 경유 |
11 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 대흥고속 카 페 리 |
|||
12 | 16:30 | 17:20 | 17:30 | 목포(북항) 19:00 |
17:10 | 17:15 | 섬드리비금 농협페리 |
가산,수치 경유 |
13 | 17:00 | 17:45 | 18:00 | 18:40 | 비 금 아일랜드 |
(도초농협) | ||
야 간 운 항 | ||||||||
항차 | 남강 → 가산 | 가산 → 남강 | ||||||
1 | 18:30 | 19:10 | 19:20 | 20:00 | 해진아일랜드(도초농협) | |||
2 | 20:10 | 20:50 | 21:00 | 21:40 | 해진아일랜드(도초농협) | |||
3 | 22:00 | 22:40 | 22:50 | 23:30 | 해진아일랜드(도초농협) |
1214호 운행시간표(읍동↔동부 방향)
(가산선착장 -> 지동)
횟수 | 노선 및 시간표 |
---|---|
1회차 | 복지타운(6:40) - 한산(6;43) - 서산(6:46) - 고막(6:48) - 원평(6:50) - 평림(6:52) - 신촌(6:55) - 자항1(6:56) - 자항2(6:57) - 읍동(7:00) - 덕대(7:01) - 구기(7:02) - 용호(7:04) - 수림(7:06) - 신유(7:08) - 지동(7:10) - 우산1(7:11) - 우산2(7:12) - 우산3(7:13) - 도고1(7:15) - 도고2(7:16) - 도고3(7:17) - 용소(7:18) - 나배(7:21) - 가산(7:23) - 가산선착장(7:25) - 가산(7:42) - 나배(7:43) - 용소(7:45) - 도고3(7:47) - 도고2(7:48) - 도고1(7:49) - 우산3(7:50) - 우산2(7:51) - 우산1(7:52) - 지동(7:53) - 신유(7:54) - 수림(7:56) - 용호(7:58) - 구기(8:00) - 덕대(8:02) - 읍동(8:03) - 복지타운(8:05) |
2회차 | 복지타운(8:20) - 서산(8:23) - 고막(8:25) - 원평(8:27) - 평림(8:29) - 신촌(8:31) - 자항1(8:32) - 자항2(8:33) - 읍동(8:35) - 덕대(8:36) - 구기(8:38) - 용호(8:40) - 수림(8:42) - 신유(8:44) - 지동(8:46) - 우산1(8:47) - 우산2(8:48) - 우산3(8:49) - 도고1(8:50) - 도고2(8:51) - 도고3(8:52) - 용소(8:55) - 나배(8:57) - 가산(8:58) - 가산선착장(9:00) - 가산(9:07) - 나배(9:08) - 용소(9:10) - 도고3(9:11) - 도고2(9:11) - 도고1(9:12) - 우산3(9:14) - 우산2(9:15) - 우산1(9:16) - 지동(9:18) - 신유(9:20) - 수림(9:21) - 용호(9:23) - 구기(9:25) - 덕대(9:26) - 읍동(9:27) - 자항2(9:29) - 자항1(9:30) - 신촌(9:31) - 평림(9:33) - 원평(9:35) - 고막(9:38) - 서산(9:45) - 복지타운(9:55) |
3회차 | 읍동(10:50) - 송치(11:00) - 수대2(11:02) - 수대1(11:04) - 상암2(11:05) - 상암1(11:06) - 읍동(11:07) - 덕대(11:08) - 구기(11:10) - 용호(11:12) - 수림(11:14) - 신유(11:16) - 지동(11:18) - 우산1(11:19) - 우산2(11:20) - 우산3(11:21) - 도고1(11:22) - 도고2(11:23) - 도고3(11:23) - 용소(11:24) - 당두(11:28) - 광대(11:34) - 나배(11:38) - 가산(11:39) - 가산선착장(11:41) - 가산(11:43) - 나배(11:44) - 지동(11:47) - 덕대(11:50) - 읍동(11:55) |
4회차 | 읍동(14:35) - 덕대(14:36) - 구기(14:38) - 용호(14:40) - 수림(14:42) - 신유(14:44) - 지동(14:46) - 우산1(14:48) - 우산2(14:49) - 우산3(14:50) - 도고1(14:51) - 도고2(14:52) - 도고3(14:52) - 용소(14:53) - 나배(14:55) - 가산(14:57) - 가산선착장(15:00) - 가산(15:05) - 나배(15:06) - 용소(15:08) - 도고3(15:10) - 도고2(15:10) - 도고1(15:11) - 우산3(15:12) - 우산2(15:13) - 우산1(15:14) - 지동(15:15) - 신유(15:17) - 수림(15:18) - 용호(15:20) - 구기(15:22) - 덕대(15:24) - 읍동(15:25) - 서산(15:28) - 고막(15:30) - 원평(15:32) - 평림(15:34) - 신촌(15:36) - 자항1(15:37) - 자항2(15:38) - 복지타운(15:40) |
5회차 | 읍동(16:40) - 덕대(16:41) - 구기(16:43) - 용호(16:45) - 수림(16:47) - 신유(16:48) - 지동(16:50) - 우산1(16:52) - 우산2(16:53) - 우산3(16:54) - 도고1(16:56) - 도고2(16:57) - 도고3(16:57) - 용소(17:00) - 나배(17:03) - 가산(17:04) - 가산선착장(17:05) - 가산(17:12) - 나배(17:14) - 용소(17:17) - 도고3(17:18) - 도고2(17:18) - 도고1(17:19) - 우산3(17:21) - 우산2(17:22) - 우산1(17:23) - 지동(17:25) - 신유(17:27) - 수림(17:28) - 용호(17:30) - 구기(17:32) - 덕대(17:34) - 읍동(17:35) - 서산(17:39) - 고막(17:43) - 원평(17:45) - 평림(17:47) - 신촌(17:49) - 자항1(17:50) - 자항2(17:51) - 복지타운(18:00) |
주차(요금)안내
- 이세돌바둑박물관 주차장을 이용하실 수 있습니다.
주차요금은 무료입니다.