리별 현황
세대수 | 인구 | 자연촌 | 마을명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 965 | 1,697 | 894 | 803 | 15 | |
오음리 | 157 | 287 | 150 | 137 | 2 | 오음1리(오음, 북강, 앞면, 뒷벌, 한샛골) 오음2리(시미, 동구, 광포, 대머리) |
대 리 | 161 | 274 | 151 | 123 | 2 | 대리1리(대리, 창몰, 대심터), 대리2리(목에, 삼방) |
도창리 | 143 | 235 | 121 | 114 | 2 | 도창1리(도창), 도창2리(사창, 두동) |
공수리 | 133 | 246 | 117 | 129 | 2 | 공수1리(공수, 마초), 공수2리(중산, 비소) |
팽진리 | 187 | 348 | 179 | 169 | 2 | 팽진1리(팽진, 중용, 신촌, 활목, 호피, 두루메, 축강) 팽진2리(상용, 하용, 사근, 백야) |
다수리 | 130 | 213 | 119 | 94 | 3 | 다수1리(다수), 다수2리(성주골, 막금) 다수3리(월산, 신촌, 통두) |
마진리 | 54 | 94 | 57 | 37 | 2 | 마진1리(마진), 마진2리(율도) |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.