소득수준에 비해 의료비부담이 과다한 저소득층 암환자 가정에 의료비를 지원, 경제적 부담완화로 의료서비스 접근성 제고
성인암환자 의료비 지원
구분 | 의료급여수급권자 및 차상위 계층 |
건강보험가입자 (국가암검진수검자) |
폐암환자 |
---|---|---|---|
지원암종 | 전체 암종 | 5대 암종(위, 간, 대장, 유방, 자궁경부암) | 원발성 폐암(C34) |
선정기준 | 당연 선정 (만 18세 이상) |
2021년 6월30일까지 국가암검진 수검 후 국가암검진 수검일을 기준으로 만 2년 이내에 해당 암 진단받고, 해당연도 건강보험료 기준에 적합한 자 | 2021년 6월 30일까지 폐암을 진단 받으면서, 해당연도 건강보험료 기준에 적합한 자 |
(*기준 이외 신규신청 중단) | (*기준 이외 신규신청 중단) | ||
2024년 1월 건강보험료 | 2024년 1월 건강보험료 | ||
직장가입자 125,500원 이하 | 직장가입자 125,500원 이하 | ||
지역자입자 68,000원 이하 | 지역자입자 68,000원 이하 | ||
지원기간 | 연속 최대 3년 | 연속 최대 3년 | 연속 최대 3년 |
지원 범위 및 지원 금액 | 본인부담금
|
본인일부부담금
|
건강보험가입자
|
의료급여수급권자, 차상위
|