- 보건소 소장 : 박용재
- ..
보건행정과
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
보건행정과장 | 김현희 | 061-240-6102 | 보건행정과 업무 전반 |
보건행정팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 임영미 | 061-240-8801 | |
주무관 | 맹진석 | 061-240-4068 | 그린리모델링, 보건소, 보건지소 시설물 유지관리 |
주무관 | 김형진 | 061-240-8802 | 지역보건의료계획 작성, 공중보건의사 업무 담당 |
주무관 | 주성민 | 061-240-8807 | 그린리모델링, 공립요양병원, 보건진료소 시설업무 |
주무관 | 주미란 | 061-240-8808 | 보건진료소(자라도, 추포도) 순회진료 및 공백 보건진료소 대진, 외래 접수 및 민원(수납) 업무 협조 |
주무관 | 곽연희 | 061-240-8804 | 보건소 일반 서무 |
주무관 | 윤별 | 061-240-8806 | 보건소 예산, 집행 |
주무관 | 임황남 | 061-240-8805 | 보건소 차량배차 및 승인관리 자동심장충격기 설치 및 관리 |
주무관 | 송영길 | 061-240-8827 | 방사선 촬영 업무 |
실무원 | 정성일 | 061-240-8808 | 방사선 관련 업무 , 민원접수실 업무 |
실무원 | 최홍매 | 061-240-8825 | 민원진료실업무 |
실무원 | 이희녀 | 061-240-8809 | 청사관리 |
보건의료팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 김미숙 | 061-240-8897 | 보건의료, 의약업소, 희귀질환자의료비 지원 |
감염병대응팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 정점숙 | 061-240-8815 | 감염병 대응업무 전반관리 |
주무관 | 김윤숙 | 061-240-8084 | 코로나19 대응, 1급 및 3급(진드기 매개) 감염병 관리 |
주무관 | 김명학 | 061-240-8817 | 방역소독 업무 |
주무관 | 윤경미 | 061-240-8828 | 2급(수인성 및 의료관련)/4급(성매개 및 기생충)감염병 관리 및 역학조사, 에이즈, 한센병관리사업 |
실무원 | 김현서 | 061-240-6125 | 3급(진드기 매개) 감염병 역학조사 지원 |
실무원 | 이승현 | 061-240-8091 | 임상병리 업무전반 |
감염병관리팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김영숙 | 061-240-8896 | 감염병관리팀 업무전반 |
주무관 | 이다희 | 061-240-8816 | 예방접종, 2~4급 예방접종 대상 감염병 역학조사, C형간염 예방사업 |
주무관 | 김은경 | 061-240-8816 | 계예산,국가필수예방접종 및 선택예방접종사업, 인플루엔자 예방접종사업, 코로나19 예방접종사업, 2~4급 예방접종 대상 감염병 신고감시 및 역학조사, C형간염 예방사업에 관한 사항, 감염병 예방관리 사업 업무 협조 |
주무관 | 김영란 | 061-240-8797 | 국가결핵관리사업, 온열,한랭질환 업무 |
실무원 | 강은아 | 061-240-8850 | 예방접종업무 |
실무원 | 김혜영 | 061-240-8865 | 결핵관리전담요원 |
주무관 | 최정욱 | 061-240-8849 | 결핵관리전담요원 |
건강증진과
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
건강증진과장 | 전연식 | 061-240-3412 | 건강증진과 업무전반 |
건강방문팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 송대근 | 061-240-8811 | 건강방문 업무 전반 |
실무원 | 주은영 | 061-240-8819 | 영양플러스사업,통합사업영양 |
주무관 | 남태형 | 061-240-4023 | 서무, 경리 |
실무원 | 강경윤 | 061-240-8821 | 무의도서 경로당 순회진료 및 지역사회중심재활사업 |
주무관 | 정유미 | 061-240-8812 | 통합건강증진사업, AI-IoT기반 어르신건강관리사업, 모바일헬스케어사업 |
실무원 | 임향미 | 061-240-4972 | 통합건강증진 신체활동 |
주무관 | 조향희 | 061-240-4023 | 방문건강롼리사업, 건강검진사업(의료급여, 암 조기검진), 암환자관리사업(재가암, 암치료비지원) |
실무원 | 장미라 | 061-240-8071 | (비대면 건강관리) AI-IOT 어르신건강관리 사업 업무보조, 의료취약지 원격협진 업무보조, 모바일 헬스케어 업무 보조 |
실무원 | 정상희 | 061-240-8830 | 금연상담.금연구역 지도점검 |
실무원 | 박미진 | 061-240-8822 | 모바일헬스케어사업 |
실무원 | 김남하 | 061-240-8876 | AI-IoT어르신건강관리 사업 담당인력 |
실무원 | 박은숙 | 061-240-8088 | 의료취약지 지원사업 |
실무원 | 오혜령 | 061-240-6121 | 지역사회중심재활사업 |
실무원 | 오초희 | 061-240-8099 | AI-IoT 어르신건강관리사업 |
정신건강팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 오연경 | 061-240-8087 | 정신건강 업무 전반 |
주무관 | 임세진 | 061-240-8847 | 정신건강증진 및 자살예방 업무 |
실무원 | 박서영 | 061-240-5481 | 정신건강복지센터 아동청소년사업 |
주무관 | 김쵸이 | 061-240-8829 | 자살예방업무 |
실무원 | 이효선 | 061-240-5484 | 자살예방사업, 노인자살예방교육, 자살예방위원회, 생명지킴이 사후관리 |
실무원 | 고은경 | 061-240-8083 | 정신질환자 및 자살고위험군 사례관리 아동, 청소년 정신건강증진사업 우울선별검사 일산화탄소중독 자살예방사업 |
실무원 | 김선영 | 061-240-5483 | 정신건강복지센터 |
실무원 | 박성희 | 061-240-8083 | 정신건강복지센테 |
치매관리팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김애숙 | 061-240-8096 | 치매관리업무 전반 |
주무관 | 김인순 | 061-240-8898 | 치매관리사업 업무 |
주무관 | 윤선희 | 061-240-8855 | 치매조기검진 및 프로그램 운영 |
실무원 | 곽윤선 | 061-240-8882 | 치매조기검진, 상담, 등록관리 |
실무원 | 이승자 | 061-240-8722 | 치매안심센터 |
실무원 | 김은선 | 061-240-8093 | 치매조기검진,상담,등록 |
실무원 | 박은주 | 061-240-8721 | 치매조기검진, 상담, 등록관리 |
실무원 | 김진희 | 061-240-8851 | 치매안심센터 |
실무원 | 하미정 | 061-240-8881 | 치매안심센터 |
실무원 | 박진아 | 061-240-8899 | 치매조기검진, 상담, 등록관리 |
실무원 | 이연진 | 061-240-8880 | 치매조기검진, 상담, 등록관리 |
실무원 | 이향화 | 061-240-8856 | 치매조기검진, 상담, 등록관리 |
체육진흥팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김현경 | 061-240-8366 | 체육진흥 업무 전반 |
주무관 | 이남영 | 061-240-8367 | 체육회지원, 선수육성지원, 체육행사, 체육시설운영, 체육시설업등록신고 |
주무관 | 김종민 | 061-240-8038 | |
실무원 | 이병용 | 061-240-8368 | 스포츠타운 시설물 관리, 공공 체육시설물 관리, 스포츠타운 사용허가 |
주무관 | 김성민 | 061-240-8256 | 공공 체육시설 조성(건축분야) |
주무관 | 이동혁 | 061-240-8369 | 공공체육시설 조성 (토목분야) |
보건지소
지도읍보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 이윤희 | 061-240-4655 | |
주무관 | 정남천 | 061-240-4603 | |
실무원 | 전진 | 061-240-4604 | 방문대상자 건강관리 서비스 제공, 의료 취약계층 발굴 및 방문, 건강 및 복지서비스 자원 연계 |
압해읍보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 김은아 | - | |
주무관 | 강경희 | 061-240-4610 | 진료 접수, 세외수입, 보건지소 서무 및 예산 관련 업무, 보건행정과 관련 업무 |
증도면보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 박희란 | 061-240-4626 | 보건지소업무전반 |
주무관 | 송현남 | 061-240-4620 | 보건행정업무 및 건강증진사업 업무 |
주무관 | 박유정 | 061-240-4627 |
임자면보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 조미영 | 061-240-4637 | 예방접종, 건강증진, 보건지소전반 |
주무관 | 박소연 | 061-240-4630 | |
실무원 | 문은선 | 061-240-4633 |
자은면보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 신미현 | 061-240-4642 | 보건행정, 감염병 관리 |
실무원 | 차현미 | 061-240-4640 | 진료보조 및 관련업무 |
실무원 | 박미정 | 061-240-4644 |
비금면보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 박지안 | 061-240-4655 | 예방접종, 보건지소 업무 전반 |
주무관 | 김지성 | 061-240-4652 | 비금보건지소 서무, 감염병 및 건강증진 사업 추진 |
실무원 | 송순임 | 061-240-4650 | 일반과 진료보조 및 세외수입 경로당 순회진료 보조 |
실무원 | 이민하 | 061-240-4654 | 어르신건강관리사업 및 방문간호, 의료취약지 의료지원사업등 |
도초면보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 이창희 | 061-240-4666 | 예방접종, 순회진료, 보건지소업무 전반 |
주무관 | 명정중 | 061-240-4665 | 보건행정 관련 업무, 건강증진 관련 업무, 물리치료실 운영, 서무 및 예산집행 관련 업무 |
주무관 | 명정중 | 061-240-4665 | |
실무원 | 박설희 | 061-240-4664 |
흑산면보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 박미선 | 061-240-4675 | 예산, 보건행정과업무, 건강증진과업무 |
주무관 | 정혜숙 | 061-240-4670 | |
주무관 | 박은규 | 061-240-4603 | |
실무원 | 최진화 | 061-240-4925 |
하의면보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 박현순 | 0612404983 | 보건지소 업무전반 |
주무관 | 이명심 | 061-240-4938 | |
주무관 | 김은미 | 061-240-4643 | |
주무관 | 김은미 | 061-240-4683 | |
실무원 | 박민정 | 061-240-8820 |
신의면보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 정운성 | 061-240-4694 | 보건행정, 감염병대응, 감염병관리, 건강증진, 방문보건, 정신건강, 치매관리 |
주무관 | 장효숙 | 061-240-4690 | |
실무원 | 양유진 | 061-240-5429 |
장산면보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 박미영 | 061-240-4902 | 보건지소 사업 전반 |
실무원 | 남보라 | 061-240-4905 | |
주무관 | 김수민 | 061-240-4904 | 통합보건, 건강증진, 물리치료 |
안좌면보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 박은화 | 061-240-4914 | 보건지소업무 전반 및 에산집행관련 업무, 기타관련업무 협조 |
주무관 | 이영은 | 061-240-4910 | |
실무원 | 이수연 | 061-240-4696 |
팔금면보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 김주연 | 061-240-4924 | 보건지소 업무 전반 |
실무원 | 김미영 | 061-240-4920 | 일반과 진료 보조 및 관련 업무, 세외수입 |
실무원 | 김승진 | 061-240-4925 | 방문건강관리 |
실무원 | 손수주 | 061-240-4923 | 물리치료업무, 건강증진.감염병의약 업무 협조 |
암태면보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 박순남 | 061-240-4934 | |
주무관 | 정은재 | 061-240-3981 | |
실무원 | 윤자경 | 061-240-3718 |
홍도보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정실장 | 김상훈 | 061-240-4940 | 홍도보건지소 업무전반 |
주무관 | 김소현 | 061-240-4940 | 홍도보건지소 업무 전반 |
실무원 | 박달진 | 061-240-4943 | 물리치료업무, 의료취약지 의료지원 시범사업 운영 전반 업무 |
실무원 | 최규현 | 061-240-4945 | 임상병리과 업무 |
가거도보건지소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 김정미 | 061-240-3250 | 가거도보건지소 업무 전반 |
실무원 | 정성훈 | 061-240-3253 | 방사선실, 건강증진(금연,절주,영양), AED(자동심장충격기)관리, 보건 관용차량 관리, 가거2구마을 건강관리 담당, 청사 시설 관리 |
실무원 | 이해식 | 061-246-3258 | 임상병리실 업무, 감염병 관리, 치과 진료 보조, 구강보건 방문 관리, 가거3구 마을 건강관리 |
실무원 | 문태영 | 061-240-3256 | 물리치료, 건강증진(신체활동), 방문관리(낙상, 심뇌혈관, 재활, 순회진료), 의료취약지 사업, 의료 폐기물 관리, 가거1구 마을 건강관리 담당, 청사 환경정화 |
보건진료소
선도보건진료소
어의도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
진료소장 | 김혜월 | 061-275-8127 |
매화도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 강지혜 | 061-246-2625 |
고이도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 장효정 | 061-246-3983 |
가란도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 양경아 | 061-271-3736 |
병풍도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 장은영 | 061-246-2264 |
재원도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 윤현 | 061-275-0280 |
수치도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
진료소장 | 이미진 | 061-262-2195 | 일차진료 및 감염병예방업무, 건강증진업무 |
우이도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 임순영 | 061-261-1428 | 보건진료소 업무전반 |
사리보건진료소
태도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
실무원 | 안은희 | 061-246-2762 |
대둔도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
진료소장 | 강인숙 | 061-246-2009 |
다물도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
진료소장 | 이정옥 | 061-246-2059 | 1,일차진료및 상담투약 2,건강증진관리 3,보건교육 4. 심뇌혈관질환 에방관리 5.특화사업 |
진료소장 | 이정옥 | 061-246-2059 |
영산도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
진료소장 | 정세움 | 061-275-9964 | 보건진료소 업무 전반 |
만재도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
진료소장 | 박성희 | 061-275-0375 | 진료 및 통합업무 |
주무관 | 김지혜 | 061-275-0375 |
장도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
진료소장 | 손혜경 | 061-275-0357 | 농어촌등 보건의료를 위한 특별조치법 시행령 제 14조에 의한 업무 등 |
능산도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 임미례 | 061-275-3888 | 진료 및 주민 보건 전반 업무 |
옥도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
진료소장 | 홍영실 | 061-275-9964 |
마진도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
진료소장 | 김현주 | 061-240-3250 |
반월도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 김경빈 | 061-262-8734 | 보건진료소 업무 전반(일차진료 및 보건사업업무 등) |
자라도보건진료소
당사도보건진료소
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 김혜니 | 061-246-2711 | 보건진료 업무 전반 |