- 주소신안군 자은면 둔장길 33-4
- 전화번호061-242-8131
교통편 안내
1004번 운행시간표
- 아래 운행 시간표를 참고해주시기 바랍니다. (출처 신안군청 교통정보)
- ※ 도로 및 교통상황, 승객 승∙하차에 따라 운행 전∙후로 10여분 정도 차이가 발생할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
회차 | 자은 (분계) |
암태 (남강) |
압해농업 기술센터 |
압해 (중앙) |
신안군청 | 목포버스터미널 | 신안군청 | 압해 (중앙) |
압해농업 기술센터 |
암태 (남강) |
자은 (분계) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | |||||||||||
1 | 미운행 | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:03 | 7:40 | - | |||||
2 | 6:30 | 7:10 | 7:47 | 7:50 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:10 | 9:13 | 9:50 | 10:30 |
3 | - | 7:50 | 8:27 | 8:30 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | 9:50 | 10:00 | 10:03 | 10:40 | 11:20 |
4 | 7:50 | 8:30 | 9:07 | 9:10 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:33 | 11:10 | 11:50 |
5 | 10:40 | 11:20 | 11:57 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 14:03 | 14:40 | 15:20 |
6 | 12:40 | 13:20 | 13:57 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:33 | 16:10 | 16:50 |
7 | 13:20 | 14:00 | 14:37 | 14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:03 | 16:40 | 17:20 |
8 | 15:50 | 16:30 | 17:07 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:33 | 19:10 | 19:50 |
9 | 17:30 | 18:10 | 18:47 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 19:20 | 19:40 | 19:50 | 19:53 | 20:30 | 21:10 |
10 | 18:10 | 18:50 | 19:27 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 미운행 |
1217호 운행시간표(서부)
횟수 | 노선 및 시간표 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회차 | 구영 | 금포 | 문평 | 유각 | 백길 | 면전 | 백산 | 신성 | 분계 | 신성 | 노루묵 | 와우 | 장고 | 구영 |
07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:24 | 07:27 | 07:31 | 07:35 | 07:39 | 07:44 | 07:51 | 07:55 | 07:57 | 08:01 | 08:05 | |
2회차 | 구영 | 장고 | 와우 | 노루묵 | 신성 | 분계 | 신성 | 백산 | 면전 | 백길 | 유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
08:45 | 08:49 | 08:53 | 08:55 | 08:59 | 09:04 | 09:11 | 09:15 | 09:19 | 09:23 | 09:25 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | |
3회차 | 구영 | 장고 | 와우 | 노루묵 | 신성 | 분계 | 신성 | 백산 | 면전 | 백길 | 유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
11:05 | 11:09 | 11:13 | 11:15 | 11:19 | 11:24 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | |
4회차 | 구영 | 장고 | 와우 | 노루묵 | 신성 | 분계 | 신성 | 백산 | 면전 | 백길 | 유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:24 | 14:31 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | |
5회차 | 구영 | 장고 | 와우 | 노루묵 | 신성 | 분계 | 신성 | 백산 | 면전 | 백길 | 유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:15 | 15:19 | 15:24 | 15:31 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | |
6회차 | 구영 | 장고 | 와우 | 노루묵 | 신성 | 분계 | 신성 | 백산 | 면전 | 백길 | 유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:15 | 17:19 | 17:24 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:45 | 17:50 | 17:52 | 17:55 |
1018호 운행시간표(동부)
횟수 | 노선 및 시간표 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회차 | 구영 | 금포 | 문평 | 유각 | 남진 | 창촌 | 유천 | 욕지 | 진천 | 신흥 | 대율 | 송산 | 두모 | 고장 | 구영 | - |
07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:36 | 07:40 | 07:45 | 07:49 | 07:53 | 07:57 | 08:00 | 08:05 | - | |
2회차 | 구영 | 고장 | 두모 | 둔장 | 송산 | 대율 | 신흥 | 진천 | 욕지 | 유천 | 창촌 | 남진 | 유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
08:45 | 08:49 | 08:53 | 08:57 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:11 | 09:15 | 09:19 | 09:22 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 9:35 | |
3회차 | 구영 | 고장 | 두모 | 둔장 | 송산 | 대율 | 신흥 | 진천 | 욕지 | 유천 | 창촌 | 남진 | 유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
11:05 | 11:09 | 11:13 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:35 | 11:39 | 11:42 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | |
4회차 | 구영 | 금포 | 문평 | 유각 | 남진 | 창촌 | 유천 | 욕지 | 진천 | 신흥 | 대율 | 송산 | 두모 | 고장 | 구영 | - |
14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:21 | 14:26 | 14:30 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:47 | 14:50 | 14:55 | - | |
5회차 | 구영 | 고장 | 두모 | 둔장 | 송산 | 대율 | 신흥 | 진천 | 욕지 | 유천 | 창촌 | 남진 | 유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 15:31 | 15:35 | 15:39 | 15:42 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | |
6회차 | 구영 | 고장 | 두모 | 둔장 | 송산 | 대율 | 신흥 | 진천 | 욕지 | 유천 | 창촌 | 남진 | 유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:14 | 17:18 | 17:22 | 17:26 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:55 |
주차(요금)안내
- 둔장마을미술관 주차장을 이용하실 수 있습니다.
주차요금은 무료입니다.