- 주소신안군 자은면 자은서부2길 508-45
- 전화번호061-240-8067
교통편 안내
1004버스 운행 시간표
- 아래 1004버스 운행 시간표를 참고해주시기 바랍니다. (출처 신안군청 교통정보)
- 시간은 ※ 도로 및 교통상황, 승객 승・하차에 따라 운행 전・후로 10여분 정도 차이가 발생할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
회차 | 자은 (분계) |
암태 (남강) |
압해 농업기술센터 |
압해 (중앙) |
신안군청 | 목포버스터미널 | 신안군청 | 압해 (중앙) |
압해 농업기술센터 |
암태 (남강) |
자은 (분계) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | |||||||||||
1 | 미운행 | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:03 | 7:40 | - | |||||
2 | 6:30 | 7:10 | 7:47 | 7:50 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:10 | 9:13 | 9:50 | 10:30 |
3 | - | 7:50 | 8:27 | 8:30 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | 9:50 | 10:00 | 10:03 | 10:40 | 11:20 |
4 | 7:50 | 8:30 | 9:07 | 9:10 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:33 | 11:10 | 11:50 |
5 | 10:40 | 11:20 | 11:57 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 14:03 | 14:40 | 15:20 |
6 | 12:40 | 13:20 | 13:57 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:33 | 16:10 | 16:50 |
7 | 13:20 | 14:00 | 14:37 | 14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:03 | 16:40 | 17:20 |
8 | 15:50 | 16:30 | 17:07 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:33 | 19:10 | 19:50 |
9 | 17:30 | 18:10 | 18:47 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 19:20 | 19:40 | 19:50 | 19:53 | 20:30 | 21:10 |
10 | 18:10 | 18:50 | 19:27 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 미운행 |
주차(요금)안내
- 주차는 뮤지엄파크 주차장을 이용하실 수 있습니다.
총 116석이 있으며, 소형 86대, 대형 20대, 장애인 10대 주차 공간이 마련되어 있습니다.