리별 현황
세대수 | 인구 | 자연촌 | 마을명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 1,440 | 4,344 | 2,230 | 2,114 | 24 | |
진리 | 182 | 577 | 295 | 282 | 1 | 진리 |
수도리 | 25 | 61 | 34 | 27 | 1 | 수도 |
도찬리 | 267 | 736 | 406 | 330 | 3 | 전장, 괘길, 도찬 |
대기리 | 296 | 1,255 | 624 | 631 | 8 | 신명, 삼막, 대기, 대흥, 구산, 회산, 장동, 교동, 장동 |
광산리 | 106 | 257 | 155 | 132 | 2 | 광산, 하우 |
재원리 | 69 | 175 | 102 | 73 | 2 | 재원, 부남 |
삼두리 | 209 | 672 | 312 | 360 | 4 | 저동, 부동, 필길, 삼두, 희룡기미, 원상 |
이흑암리 | 196 | 581 | 302 | 279 | 3 | 대머리, 이흑암리, 조삼, 화산 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.