※ 절 기 운 행 - 하절기 : 04. 01. ~ 10. 31 / 동절기 : 11. 01. ~ 03. 31
※ 막 차 운 행 - 홀 수 날 : 서면방면 / 짝 수 날: 동면방면
서면방면 운행시간표
마을명 | 예 리 | 진 리 | 읍 동 | 마 리 | 바 리 | 곤 촌 | 심 리 | 암 동 | 사 리 | 소사리 | 천촌리 | 청촌리 | 예 리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 07:00 | 07:06 | 07:12 | ← (진리안길) | ||||||||||
2회 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:52 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:08 | 08:13 | 08:23 | 08:25 | 08:29 | 08:40 | |
3회 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | ← (진리안길) | ||||||||||
4회 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | ← (진리안길) | ||||||||||
5회 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:17 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:33 | 11:38 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 12:05 | |
6회 | 02:00 | 02:05 | 02:10 | |||||||||||
7회 | 03:10 | 03:15 | 03:20 | |||||||||||
8회 | 03:30 | 03:35 | 03:40 | 03:47 | 03:49 | 03:55 | 04:01 | 04:03 | 04:08 | 04:18 | 04:20 | 04:24 | 04:35 | |
9회 | 04:15 | 04:20 | 04:25 | |||||||||||
10회 | 05:00 | 05:05 | 05:10 | |||||||||||
11회 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:27 | 06:29 | 06:35 | 06:41 | 06:43 | 06:48 | 06:58 | 07:00 | 07:04 | 07:15 | 하절기 |
05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:57 | 05:59 | 06:05 | 06:11 | 06:13 | 06:18 | 06:28 | 06:30 | 06:34 | 06:45 | 동절기 |
동면방면 운행시간표
마을명 | 예 리 | 청촌리 | 천촌리 | 소사리 | 사 리 | 암 동 | 심 리 | 곤 촌 | 비 리 | 마 리 | 읍 동 | 진 리 | 예 리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 07:00 | 07:11 | 07:15 | 07:17 | 07:27 | 07:32 | 07:34 | 07:41 | 07:47 | 07:50 | 07:57 | 08:00 | 08:05 | |
2회 | 10:40 | 10:51 | 10:55 | 10:57 | 11:07 | 11:12 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:30 | 11:37 | 11:40 | 11:45 | |
3회 | 01:30 | 01:41 | 01:45 | 01:47 | 01:57 | 02:02 | 02:04 | 02:11 | 02:17 | 02:20 | 02:27 | 02:30 | 02:35 | |
4회 | 06:10 | 06:21 | 06:25 | 06:27 | 06:37 | 06:42 | 06:44 | 06:50 | 06:57 | 07:00 | 07:07 | 07:10 | 하절기 | |
05:40 | 05:51 | 05:55 | 05:57 | 06:07 | 06:12 | 06:14 | 06:20 | 06:27 | 06:30 | 06:37 | 06:40 | 동절기 |
※ 본 시간표 구간별 도착 · 출발시간은 운행상황에 따라 맞지 않을 수도 있습니다. (문의: 061- 240-3801, 3802, 3788)
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.