리별 현황
세대수 | 인구 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
계 | 792 | 1,469 | 804 | 665 |
상태서리 | 219 | 421 | 222 | 199 |
상태동리 | 290 | 520 | 283 | 237 |
하태서리 | 93 | 159 | 89 | 70 |
하태동리 | 158 | 315 | 177 | 138 |
고평사도 | 32 | 54 | 33 | 21 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.
세대수 | 인구 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
계 | 792 | 1,469 | 804 | 665 |
상태서리 | 219 | 421 | 222 | 199 |
상태동리 | 290 | 520 | 283 | 237 |
하태서리 | 93 | 159 | 89 | 70 |
하태동리 | 158 | 315 | 177 | 138 |
고평사도 | 32 | 54 | 33 | 21 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.