여객선 운항시간표
(쾌속선:퍼스트엔젤)하의․신의 방면(1.17.~변동시까지)
- 신진해운 244-0522
항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |||
1항차 | 목포 | 06:00 | - | - | 08:45 | |
장산(북강) | 06:45 | 06:40 | 08:05 | 08:00 | ||
하의(웅곡) | 07:15 | 07:10 | - | - | ||
신의(상태서리) | - | 07:20 | 07:25 | - | ||
2항차 | 목포 | 14:00 | - | - | 16:45 | |
장산(북강) | 14:45 | 14:40 | 16:05 | 16:00 | ||
하의(웅곡) | 15:15 | 15:10 | - | - | ||
신의(상태서리) | - | 15:20 | 15:25 | - |
목포 ↔ 하의 · 신의 · 장산 방면(1.1.~ 변동시까지)
- 남신안농협 242-0888
항 로 | 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
신의 방면 |
1항차 (3호) |
목 포 | 05:40 | 09:55 | ||
장산(마진) | 06:55 | 06:50 | 08:35 | 08:30 | ||
장산(축강) | 07:10 | 07:00 | 08:25 | 08:20 | ||
신의(동리) | 07:40 | 07:50 | ||||
2항차 (3호) |
목 포 | 10:30 | 14:35 | |||
장산(축강) | 12:00 | 11:50 | 13:15 | 13:10 | ||
신의(동리) | 12:30 | 12:40 | ||||
3항차 (3호) |
목 포 | 15:00 | 19:10 | |||
장산(마진) | 16:20 | 16:15 | ||||
장산(축강) | 16:30 | 16:25 | 17:45 | 17:40 | ||
신의(동리) | 17:00 | 17:10 | ||||
하의 방면 |
1항차 (2호) |
목 포 | 05:50 | 10:00 | ||
안좌(복호) | 09:05 | 09:00 | ||||
장산(북강) | 07:00 | 06:55 | 08:50 | 08:45 | ||
하의(옥도) | 07:30 | 07:25 | ||||
하의(장병) | 07:40 | 07:35 | ||||
하의(웅곡) | 07:50 | 08:00 | ||||
2항차 (2호) |
목 포 | 13:30 | 18:15 | |||
안좌(복호) | 14:35 | 14:25 | 17:20 | 17:15 | ||
장산(북강) | 14:55 | 14:50 | 17:00 | 16:55 | ||
하의(옥도) | 15:30 | 15:25 | ||||
하의(장병) | 15:45 | 15:40 | ||||
하의(웅곡) | 16:00 | 16:10 | ||||
야간 운항 |
1항차 | 목 포 | 16:20 | |||
안좌(복호) | 17:20 | 17:15 | 19:25 | |||
장산(북강) | 17:40 | 17:35 | 19:10 | 19:05 | ||
신의(동리) | 18:20 | 18:25 | ||||
2항차 | 목 포 | 22:55 | ||||
안좌(복호) | 19:30 | 21:40 | 21:35 | |||
장산(북강) | 19:50 | 19:45 | 21:20 | 21:15 | ||
신의(동리) | 20:30 | 20:35 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.