리별 현황
법정리 | 행정리 | 세대수 | 계 | 남 | 여 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 1,078 | 1,989 | 1,036 | 953 | |
단고리 | 장고 | 116 | 214 | 116 | 98 |
단고 | 59 | 112 | 60 | 52 | |
와촌리 | 와촌 | 26 | 44 | 18 | 26 |
신기 | 67 | 122 | 67 | 55 | |
중흥 | 46 | 79 | 42 | 37 | |
도창리 | 도창 | 60 | 98 | 44 | 54 |
수곡리 | 수곡 | 46 | 72 | 38 | 34 |
추포 | 65 | 135 | 63 | 72 | |
오상리 | 오상1 | 40 | 68 | 36 | 32 |
오상2 | 45 | 86 | 42 | 44 | |
기동리 | 당산 | 29 | 58 | 31 | 27 |
오산 | 29 | 55 | 27 | 28 | |
기동 | 54 | 103 | 58 | 45 | |
송곡리 | 송곡 | 53 | 95 | 43 | 52 |
활목 | 25 | 41 | 24 | 17 | |
신석리 | 신석 | 64 | 108 | 53 | 55 |
탄금 | 13 | 24 | 11 | 13 | |
익금 | 99 | 200 | 111 | 89 | |
오도 | 46 | 85 | 45 | 40 | |
당사리 | 당사 | 96 | 190 | 107 | 83 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.