증도-1 (1019호)
1 회 차 |
노선번호 | 농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 곡도 | 소금박물관 | 돌마지 | 등선 | 대초리 | 덕정리 | 장고리 | 우전리 | 장고리 | 사동 | 짱뚱어다리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증도- 1-1 |
6:50 | 6:51 | 6:52 | 6:57 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:08 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:23 | |
농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 탄동2 | 탄동1 | 하탑2 | 하탑1 | 송도항 | 송도마을 | 지도터미널 | 송도항 | 지도터미널 | |||
7:25 | 7:26 | 7:27 | 7:32 | 7:40 | 7:42 | 7:44 | 7:45 | 미경유 | 7:47 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | |||
2 회 차 |
증도- 1-2 |
지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 하탑1 | 하탑2 | 탄동1 | 탄동2 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | 짱뚱어다리 | 사동 |
9:00 | 9:03 | 9:05 | 미경유 | 9:07 | 9:09 | 9:12 | 9:14 | 9:19 | 9:23 | 9:24 | 9:25 | 9:27 | 9:29 | ||
장고리 | 우전리 | 장고리 | 덕정리 | 대초리 | 등선 | 돌마지 | 소금박물관 | 곡도 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | ||||
9:31 | 9:36 | 9:41 | 9:43 | 9:45 | 9:47 | 9:49 | 9:51 | 9:55 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | ||||
3 회 차 |
증도- 1-1 |
농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 곡도 | 소금박물관 | 돌마지 | 등선 | 대초리 | 덕정리 | 장고리 | 우전리 | 장고리 | 사동 | 짱뚱어다리 |
11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | ||
농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 탄동2 | 탄동1 | 하탑2 | 하탑1 | 송도항 | 송도마을 | 지도터미널 | |||||
11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:43 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:58 | 12:10 | 12:13 | |||||
4 회 차 |
증도- 1-2 |
지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 하탑1 | 하탑2 | 탄동1 | 탄동2 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | 짱뚱어다리 | 사동 |
13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:52 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | ||
장고리 | 우전리 | 장고리 | 덕정리 | 대초리 | 등선 | 돌마지 | 소금박물관 | 곡도 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | ||||
14:04 | 14:09 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:28 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | ||||
5 회 차 |
증도- 1-1 |
농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 곡도 | 소금박물관 | 돌마지 | 등선 | 대초리 | 덕정리 | 장고리 | 우전리 | 장고리 | 사동 | 짱뚱어다리 |
16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:05 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | ||
농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 탄동2 | 탄동1 | 하탑2 | 하탑1 | 송도항 | 송도마을 | 지도터미널 | |||||
16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:40 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 미경유 | 16:57 | 17:00 | |||||
6 회 차 |
증도- 1-2 |
지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 하탑1 | 하탑2 | 탄동1 | 탄동2 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | 짱뚱어다리 | 사동 |
17:30 | 17:33 | 17:35 | 미경유 | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:49 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | ||
장고리 | 우전리 | 장고리 | 덕정리 | 대초리 | 등선 | 돌마지 | 소금박물관 | 곡도 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | ||||
18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:25 | 18:30 | 18:31 | 18:32 |
증도-2 (1038호)
1회차 | 노선번호 | 농협사거리 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 방축 | 오산 | 검산 | 오산 | 농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 탄동2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증도- 2-1 |
7:00 | 7:03 | 7:10 | 7:20 | 7:24 | 7:28 | 7:32 | 7:36 | 미경유 | 7:39 | 7:40 | 7:44 | 7:50 | |
탄동1 | 하탑2 | 하탑1 | 송도항 | 송도마을 | 지도터미널 | |||||||||
7:52 | 7:54 | 7:56 | 미경유 | 7:58 | 8:00 | |||||||||
2 회 차 |
증도- 2-2 |
지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 하탑1 | 하탑2 | 탄동1 | 탄동2 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | 오산 |
8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:49 | 8:51 | 8:53 | 8:56 | 8:58 | 9:03 | 9:07 | 9:08 | 9:09 | 9:13 | ||
검산 | 오산 | 방축 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 농협사거리 | ||||||||
9:17 | 9:21 | 9:25 | 9:29 | 9:39 | 9:49 | 9:52 | ||||||||
3 회 차 |
증도- 2-1 |
농협사거리 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 방축 | 오산 | 검산 | 오산 | 농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 탄동2 |
10:45 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:21 | 11:25 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:36 | 11:41 | ||
탄동1 | 하탑2 | 하탑1 | 송도항 | 송도마을 | 지도터미널 | |||||||||
11:43 | 11:46 | 11:48 | 미경유 | 11:50 | 11:53 | |||||||||
4 회 차 |
증도- 2-2 |
지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 하탑1 | 하탑2 | 탄동1 | 탄동2 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | 오산 |
12:40 | 12:42 | 12:44 | 미경유 | 12:38 | 12:38 | 12:51 | 12:53 | 12:58 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:08 | ||
검산 | 오산 | 방축 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 농협사거리 | ||||||||
13:12 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:47 | ||||||||
5 회 차 |
증도- 2-1 |
농협사거리 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 방축 | 오산 | 검산 | 오산 | 농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 탄동2 |
15:10 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:59 | 16:04 | ||
탄동1 | 하탑2 | 하탑1 | 송도항 | 송도마을 | 지도터미널 | |||||||||
16:06 | 16:09 | 16:11 | 미경유 | 16:13 | 16:16 | |||||||||
6 회 차 |
증도- 2-2 |
지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 하탑1 | 하탑2 | 탄동1 | 탄동2 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | 오산 |
17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:29 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:39 | ||
검산 | 오산 | 방축 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 농협사거리 | ||||||||
17:43 | 17:47 | 17:51 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:18 |
증도-3 (1221호)
1 회 차 |
노선번호 | 농협사거리 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 방축 | 오산 | 검산 | 오산 | 농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 곡도 | 소금박물관 | 돌마지 | 등선리 | 대초리 | 덕정리 | 장고리 | 우전리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증도- 3-1 |
7:40 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:09 | 8:13 | 8:17 | 8:21 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:32 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:42 | 8:44 | 8:46 | 8:51 | |
장고리 | 사동 | 짱뚱어다리 | 농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 탄동2 | 탄동1 | 하탑2 | 하탑1 | 송도마을 | 지도터미널 | ||||||||
8:56 | 8:58 | 9:00 | 9:02 | 9:03 | 9:04 | 9:08 | 9:13 | 9:15 | 9:18 | 9:20 | 9:22 | 9:25 | ||||||||
송도항 | 지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 송도마을 | 지도터미널 | ||||||||||||||
9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:55 | 9:57 | 10:00 | |||||||||||||||
2 회 차 |
증도- 3-2 |
지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 하탑1 | 하탑2 | 탄동1 | 탄동2 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | 짱뚱어다리 | 사동 | 장고 | 우전 | 장고 | 덕정리 | 대초리 |
10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:04 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | ||
등선리 | 돌마지 | 소금박물관 | 곡도 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | 오산 | 검산 | 오산 | 방축 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 농협사거리 | ||||||
11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:40 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:31 | ||||||
3 회 차 |
증도- 3-1 |
농협사거리 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 방축 | 오산 | 검산 | 오산 | 농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 곡도 | 소금박물관 | 돌마지 | 등선리 | 대초리 | 덕정리 | 장고리 | 우전리 |
14:00 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:52 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:11 | ||
장고리 | 사동 | 짱뚱어다리 | 농협사거리 | 면사무소 | 고향식당 | 광암 | 탄동2 | 탄동1 | 하탑2 | 하탑1 | 송도마을 | 지도터미널 | ||||||||
15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:28 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | ||||||||
4 회 차 |
증도- 3-2 |
지도터미널 | 지도농협 | 송도마을 | 송도항 | 하탑1 | 하탑2 | 탄동1 | 탄동2 | 광암 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | 짱뚱어다리 | 사동 | 장고 | 우전 | 장고 | 덕정리 | 대초리 |
16:40 | 16:43 | 16:45 | 미경유 | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:59 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | ||
등선리 | 돌마지 | 소금박물관 | 곡도 | 고향식당 | 면사무소 | 농협사거리 | 오산 | 검산 | 오산 | 방축 | 장성동 | 염산 | 장성동 | 농협사거리 | ||||||
17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:35 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 17:58 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:26 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.