비금 - 도초 간선버스 시간표
회차 | 차량번호 | 나박포 (도초) |
경유지(도초) | 읍동 (농협마트) |
가산선착장 | 읍동 (농협마트) |
화도주유소 | 나박포 (도초) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | ||||||||
1 | 1231 | 7:00 | 화도주유소 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:15 |
2 | 1228 | 8:00 | 화도주유소 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:08 | 9:10 |
3 | 1231 | 8:25 | 시목리(08:35),나박포(08:45),화도선착장 | 8:55 | 9:15 | 9:40 | 9:55 | 10:03 | 10:05 |
4 | 1228 | 10:25 | 시목리(10:40),나박포(10:50),화도주유소 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:32 | 11:40 |
5 | 1228 | 11:40 | 화도주유소 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:33 | 12:35 |
6 | 1231 | 12:30 | 화도주유소 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:33 | 13:35 |
7 | 1231 | 14:00 | 화도주유소 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | 15:03 | 15:05 |
8 | 1228 | 14:15 | 시목리(14:35),나박포(14:45),화도주유소 | 14:55 | 15:05 | 15:40 | 15:50 | 15:58 | 16:00 |
9 | 1231 | 16:00 | 화도주유소 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:03 | 17:05 |
10 | 1228 | 16:25 | 시목리(16:45),나박포(16:55),화도선착장 | 17:05 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:58 | 18:00 |
※ 화도선착장를 가고자 하시는 분들은 기사님께 꼭 말씀을 해주세요.
1004버스(사전예약 운행)
회차 | 읍동 | 가산선착장 | 노선 | |
---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | |||
사전예약 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | |
1 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | |
2 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | |
운 행 요 금 | ||||
사전예약(콜) | 노선 | |||
3, 500원 | 1, 000원 |
콜 운행은 오후 6시 이후 가능하며, 사전예약은 꼭 하루전 연락바랍니다.
※ 콜(사전예약) 연락처 : 010-7447-6109(비금)
비금 지선(동부권)버스 시간표
회차 | 차량번호 | 읍동 | 경유지 | 가산선착장 | 경유지 | 읍동 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | ||||||
1 | 1233 | 6:40 | 한산,서산,고막,원평,평림,신촌,자항,읍동,덕대,구기,용호,수림,신유,지동,우산,도고,용소,나배 | 7:20 | 7:40 | 나배,용소,도고,우산,지동,신유,수림,용호,구기,덕대 | 8:10 |
2 | 8:20 | 서산,고막,원평,평림,신촌,자항,읍동,덕대,구기,용호,수림,신유,지동,우산,도고,용소,나배 | 8:55 | 9:00 | 나배,용소,도고,우산,지동,신유,수림,용호,구기,덕대,읍동,자항,신촌,평림,원평,고막,서산 | 9:45 | |
3 | 10:50 | 송치(11:00),농협마트,덕대,구기,용호,수림,신유,지동,우산,도고,용소,당두,광대,나배 | 11:30 | 11:31 | 나배,지동,덕대 | 12:00 | |
4 | 14:35 | 덕대,구기,용호,수림,신유,지동,우산,도고,용소,나배 | 15:00 | 15:45 | 나배,용소,도고,우산,지동,신유,수림,용호,구기,덕대,읍동,자항,신촌,평림,원평,고막,서산 | 16:10 | |
5 | 16:20 | 덕대,구기,용호,수림,신유,지동,우산,도고,용소,나배 | 16:40 | 16:45 | 나배,용소,도고,우산,지동,신유,수림,용호,구기,덕대,읍동,자항,신촌,평림,원평,고막,서산 | 17:30 |
비금 지선(서부권)버스 시간표
회차 | 차량번호 | 읍동 | 경유지 | 가산선착장 | 경유지 | 읍동 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | ||||||
1 | 1232 | 6:30 | 망동,상암,수도,임리,죽치,외촌,내촌,월포,내포,죽치,임리,대두,수도,송치,수대,상암,농업기술센터,읍동,덕대,지동,당산,도고,용소,광대,당두,나배 | 7:20 | 8:25 | 나배,광대,당두,용소,도고,당산,지동,덕대,읍동,망동,상암,수도,임리,죽치,외촌,내촌,월포,내포,죽치,임리,대두,수도,송치,수대,도초화도선착장,상암,농업기술센터 | 9:40 |
2 | 10:45 | 망동,상암,수대,송치,수도,대두,임리,죽치,외촌,내촌,월포,내포,죽치,임리,상암,망동,농업기술센터 | 읍동(11:30),서산,고막,평림,신촌,자항 | 11:50 | |||
3 | 14:35 | 서산,고막,원평,평림,신촌,자항,농업기술센터,읍동,덕대,지동,당산,나배 | 15:00 | 15:40 | 나배,광대,당두,당산,지동,덕대,읍동,망동,상암,수도,임리,죽치,외촌,내촌,월포,내포,죽치,임리,대두,수도,송치,수대,상암,농업기술센터 | 16:10 | |
4 | 16:20 | 덕대,지동,당산,나배, | 16:30 | 16:40 | 나배,광대,당두,당산,지동,덕대,읍동,망동,상암,수도,임리,죽치,외촌,내촌월포,내포,죽치,임리,대두,수도,송치,수대,상암,농업기술센터 | 17:40 |
※ 도로 및 교통상황, 승객 승∙하차에 따라 운행 전∙후로 10여분 정도 차이가 발생할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.