안좌면

  • 트위터
  • 페이스북
  • 구글
  • 현 페이지 엑셀로 다운
  • 현 페이지 워드로 다운
  • 현 페이지 인쇄
4차 메뉴 정의

두리 방면 시간표

남강 출발 → 두리 방면

남강 출발 → 회차, 운행시간, 남강, 읍동, 창마, 소곡, 두리, 구대, 마명, 소곡, 창마, 읍동, 남강으로 구성된 표입니다.
노선 회차 운행시간 남강 읍동 창마 소곡 두리
(퍼플교)
구대 마명 소곡 창마 읍동 남강
남강-두리
(남부)
1 50 - 7:30 7:33 7:38 7:42 7:52 7:57 - 8:01 8:04 8:20
2 50 8:40 8:53 8:56 9:01 9:05 - - 9:09 9:14 9:17 9:30
3 60 9:50 10:03 10:06 10:11 10:15 10:25 10:30 - 10:34 10:37 10:50
4 50 11:30 11:43 11:46 11:51 11:55 - - 11:59 12:04 12:07 12:20
5 50 13:50 14:03 14:06 14:11 14:15 - - 14:19 14:24 14:27 14:40
6 60 15:10 15:23 15:26 15:31 15:35 15:45 15:50 - 15:54 15:57 16:10
7 50 17:20 17:33 17:36 17:41 17:45 - - 17:49 17:54 17:57 18:10
8 50 18:20 18:33 18:36 18:41 18:45 - - 18:49 18:54 18:57 19:10

안좌-1 운행시간표

안좌-1 항차, 운행시간, 읍동, 김환기고택, 대금, 원머리, 신촌, 대우1, 대우2, 비아목, 전진, 내호1, 내호2, 내호1로 구성된 표입니다.
항로 항차 운행
시간
읍동 김환기고택 대금 원머리 신촌 대우1 대우2 비아목 전진 내호1 내호2 내호1
안좌-1
(서부)
1 60 7:30 7:33 7:37 7:38 7:40 7:42 7:43 7:45 7:48 7:51 7:52 7:54
2 60 9:00 9:03 9:07 9:08 9:10 9:12 9:13 9:15 9:18 9:21 9:22 9:24
3 60 10:40 10:43 10:47 10:48 10:50 10:52 10:53 10:55 10:58 11:01 11:02 11:04
4 60 14:00 14:03 14:07 14:08 14:10 14:12 14:13 14:15 14:18 14:21 14:22 14:24
5 60 15:50 15:53 15:57 15:58 16:00 16:02 16:03 16:05 16:08 16:11 16:12 16:14
6 60 16:50 16:53 16:57 16:58 17:00 17:02 17:03 17:05 17:08 17:11 17:12 17:14
항차 운행
시간
전진 서부
교회
방월1 방월2 북지 한운 오동 시서1 시서2 광암 마진 읍동
1 60 7:57 7:59 8:02 8:04 8:09 8:14 8:19 8:23 8:24 8:25 8:28 8:30
2 60 9:27 9:29 9:32 9:34 9:39 9:44 9:49 9:53 9:54 9:55 9:58 10:00
3 60 11:07 11:09 11:12 11:14 11:19 11:24 11:29 11:33 11:34 11:35 11:38 11:40
4 60 14:27 14:29 14:32 14:34 14:39 14:44 14:49 14:53 14:54 14:55 14:58 15:00
5 60 16:17 16:19 16:22 16:24 16:29 16:34 16:39 16:43 16:44 16:45 16:48 16:50
6 60 17:17 17:19 17:22 17:24 17:29 17:34 17:39 17:43 17:44 17:45 17:48 17:50

안좌-2 운행시간표

안좌-2 운행시간표-항차, 운행시간, 읍동, 와우, 금산, 새우난, 여흘, 향목, 존포1, 조포2, 양골, 복호, 증산, 자라선착장으로 구성된 표입니다.
항로 항차 운행
시간
읍동 와우 금산 탄동 새우난 산두 여흘 향목 존포1 존포2 양골 복호 증산 자라
선착장
안좌-2
(안창)
1 70 7:20 7:22 7:25 7:30 7:32 7:35 7:40 7:42 7:44 7:45 7:46 7:50 7:52 7:55
2 70 8:40 8:42 8:45 8:50 8:52 8:55 9:00 9:02 9:04 9:05 9:06 9:10 9:12 9:15
3 70 10:40 10:42 10:45 10:50 10:52 10:55 11:00 11:02 11:04 11:05 11:06 11:10 11:12 11:15
4 70 14:00 14:02 14:05 14:10 14:12 14:15 14:20 14:22 14:24 14:25 14:26 14:30 14:32 14:35
5 70 15:50 15:52 15:55 16:00 16:02 16:05 16:10 16:12 16:14 16:15 16:16 16:20 16:22 16:25
6 70 17:00 17:02 17:05 17:10 17:12 17:15 17:20 17:22 17:24 17:25 17:26 17:30 17:32 17:35
항차 운행
시간
증산 휴암 복호 양골 존포2 존포1 향목 여흘 산두 새우난 탄동 금산 와우 읍동
1 70 7:57 7:58 8:00 8:03 8:04 8:05 8:07 8:10 8:15 8:18 8:20 8:25 8:28 8:30
2 70 9:17 9:18 9:20 9:23 9:24 9:25 9:27 9:30 9:35 9:38 9:40 9:45 9:48 9:50
3 70 11:17 11:18 11:20 11:23 11:24 11:25 11:27 11:30 11:35 11:38 11:40 11:45 11:48 11:50
4 70 14:37 14:38 14:40 14:43 14:44 14:45 14:47 14:50 14:55 15:58 15:00 15:05 15:08 15:10
5 70 16:27 16:28 16:30 16:33 16:34 16:35 16:37 16:40 16:45 16:48 16:50 16:55 16:58 17:00
6 70 17:37 17:38 17:40 17:43 17:44 17:45 17:47 17:50 17:55 17:58 18:00 18:05 18:08 18:10
공공누리 저작물 표시 유형4

'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.

QR CODE
  • 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 QR Code는 『공영버스운행』의 정보를 담고 있습니다.
이 페이지의 QR Code 이미지 https://www.shinan.go.kr/_wscms30/plugin/qrcode/php/qr_img.php?d=https://www.shinan.go.kr/q/ezQwNzR8fHx9&e=M&s=3
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

담당자
갱신일자
2024. 05. 29