리별 현황
세대수 | 인구 | 자연촌 | 마을명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 1,778 | 5,064 | 2,498 | 2,566 | 32 | |
금산리 | 47 | 130 | 70 | 60 | 1 | 금산 |
탄동리 | 60 | 150 | 55 | 60 | 1 | 탄동 |
산두리 | 65 | 187 | 92 | 95 | 1 | 산두 |
복호리 | 33 | 101 | 45 | 56 | 1 | 복호 |
대 리 | 119 | 324 | 165 | 159 | 1 | 대리 |
자라리 | 150 | 499 | 249 | 250 | 2 | 자라1, 자라2, (증산, 휘암) |
존포리 | 60 | 167 | 83 | 84 | 1 | 존포 |
향목리 | 66 | 174 | 78 | 96 | 1 | 향목 |
여흘리 | 88 | 261 | 126 | 135 | 1 | 여흘 |
남강리 | 42 | 111 | 56 | 55 | 1 | 남강 |
대척리 | 70 | 189 | 93 | 96 | 1 | 대척 |
창마리 | 64 | 198 | 106 | 92 | 1 | 창마 |
소곡리 | 70 | 185 | 92 | 93 | 2 | 소곡, 두리 |
박지리 | 17 | 29 | 13 | 16 | 1 | 박지 |
반월리 | 57 | 199 | 96 | 103 | 2 | 반월 |
구대리 | 89 | 246 | 120 | 126 | 2 | 구대, 우목 |
마명리 | 48 | 133 | 75 | 58 | 1 | 마명 |
신촌리 | 41 | 106 | 56 | 50 | 1 | 신촌 |
대우리 | 64 | 138 | 65 | 73 | 1 | 대우 |
방월리 | 64 | 164 | 78 | 86 | 1 | 방월,전진 |
내호리 | 32 | 86 | 39 | 47 | 1 | 내호 |
한운리 | 30 | 63 | 25 | 38 | 2 | 한운, 사치 |
시서리 | 86 | 256 | 116 | 140 | 2 | 시서, 오동 |
읍동리 | 254 | 734 | 364 | 370 | 2 | 읍동, 와우 |
마진리 | 62 | 167 | 84 | 83 | 1 | 마진 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.