공공하수도 사용료 (제11조제2항)
업종 | 사용요금 | |
---|---|---|
사용구분 (㎥/월) | ㎥당 단가(원) | |
2015.1.1 | ||
가정용 | 1 ~ 10㎥ | 138 |
11 ~ 20㎥ | 167 | |
21㎥ 이상 | 199 | |
일반용 | 1 ~ 50㎥ | 215 |
51 ~ 100㎥ | 228 | |
101 ~ 300㎥ | 270 | |
301㎥ 이상 | 440 | |
대중 탕용 |
1 ~ 200㎥ | 202 |
201 ~ 500㎥ | 219 | |
501㎥ 이상 | 245 | |
산업용 | 톤당 | 202 |
하수도사용 업종별 구분표
업종 | 구분내용 |
---|---|
가정용 |
|
일반용 |
|
대중탕용 |
|
산업용 |
|