번호 | 제목 | 등록자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
23 | 2024년 05월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2024-06-05 | 97 |
22 | 2024년 04월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2024-06-05 | 80 |
21 | 2024년 03월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2024-04-16 | 111 |
20 | 2024년 02월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2024-03-20 | 120 |
19 | 2024년 01월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2024-02-21 | 110 |
18 | 2023년 12월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2024-01-11 | 141 |
17 | 2023년 11월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2024-01-11 | 128 |
16 | 2023년 10월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2023-11-10 | 153 |
15 | 2023년 9월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2023-11-10 | 143 |
14 | 2023년 8월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2023-11-10 | 168 |
13 | 2023년 7월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2023-08-25 | 353 |
12 | 2023년 6월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2023-08-25 | 311 |
11 | 2023년 5월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2023-06-20 | 340 |
10 | 2023년 4월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2023-05-11 | 323 |
9 | 2023년 3월 공공하수처리시설 방류수 수질자료 | 정은미 | 2023-04-12 | 299 |
12