공영버스 지선 운행시간표
자은1호 – 운행시간표 지선노선
횟수 | 노선 및 시간표 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회차 | 구영 | 금포 | 문평 | 유각 | 남진 | 창촌 | 유천 | 욕지 | 진천 | 신흥 | 대율 | 송산 | 두모 | 고장 | 구영 | |
07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:36 | 07:40 | 07:45 | 07:49 | 07:53 | 07:57 | 08:00 | 08:05 | ||
2회차 | 구영 | 고장 | 두모 | 둔장 | 송산 | 대율 | 신흥 | 진천 | 욕지 | 유천 | 창촌 | 남진 | 유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
08:20 | 08:24 | 08:28 | 08:32 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:57 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 9:10 | |
3회차 | 구영 | 고장 | 두모 | 둔장 | 송산 | 대율 | 신흥 | 진천 | 욕지 | 유천 | 창촌 | 남진 | 유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:41 | 10:45 | 10:49 | 10:52 | 10:56 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | |
4회차 | 구영 | 금포 | 문평 | 유각 | 남진 | 창촌 | 유천 | 욕지 | 진천 | 신흥 | 대율 | 송산 | 두모 | 고장 | 구영 | |
11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:56 | 12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:13 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | ||
5회차 | 구영 | 금포 | 문평 | 유각 | 남진 | 창촌 | 유천 | 욕지 | 진천 | 신흥 | 대율 | 송산 | 두모 | 고장 | 구영 | |
14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:18 | 14:21 | 14:26 | 14:30 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:47 | 14:50 | 14:55 | ||
6회차 | 구영 | 금포 | 문평 | 유각 | 남진 | 창촌 | 유천 | 욕지 | 진천 | 신흥 | 대율 | 송산 | 두모 | 고장 | 구영 | |
15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:18 | 15:21 | 15:26 | 15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:47 | 15:50 | 15:55 | ||
7회차 | 구영 | 금포 | 문평 | 유각 | 남진 | 창촌 | 유천 | 욕지 | 진천 | 신흥 | 대율 | 송산 | 두모 | 고장 | 구영 | |
15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:08 | 16:11 | 16:16 | 16:20 | 16:25 | 16:29 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:45 | ||
8회차 | 구영 | 금포 | 문평 | 유각 | 남진 | 창촌 | 유천 | 욕지 | 진천 | 신흥 | 대율 | 송산 | 두모 | 고장 | 구영 | |
17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | 17:26 | 17:30 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:47 | 17:50 | 17:55 |
자은2호 – 운행시간표 지선노선
횟수 | 노선 및 시간표 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회차 | 구영 | 금포 | 문평 | 유각 | 씨원 아일랜드 |
백길 | 면전 | 백산 | 신성 | 분계 | 신성 | 노루묵 | 와우 | 장고 | 구영 |
07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:27 | 07:30 | 07:37 | 07:40 | 07:43 | 07:47 | 07:51 | 07:55 | 07:57 | 08:01 | 08:05 | |
2회차 | 구영 | 장고 | 와우 | 노루묵 | 신성 | 분계 | 신성 | 백산 | 면전 | 백길 | 씨원 아일랜드 |
유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
08:20 | 08:24 | 08:28 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:55 | 08:58 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:10 | |
3회차 | 구영 | 장고 | 와우 | 노루묵 | 신성 | 분계 | 신성 | 백산 | 면전 | 백길 | 씨원 아일랜드 |
유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:40 | 10:43 | 10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | |
4회차 | 구영 | 장고 | 와우 | 노루묵 | 신성 | 분계 | 신성 | 백산 | 면전 | 백길 | 씨원 아일랜드 |
유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
11:35 | 11:39 | 11:43 | 11:45 | 11:49 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:10 | 12:13 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | |
5회차 | 구영 | 장고 | 와우 | 노루묵 | 신성 | 분계 | 신성 | 백산 | 면전 | 백길 | 씨원 아일랜드 |
유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
14:05 | 14:09 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:23 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:40 | 14:43 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | |
6회차 | 구영 | 장고 | 와우 | 노루묵 | 신성 | 분계 | 신성 | 백산 | 면전 | 백길 | 씨원 아일랜드 |
유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:15 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | 15:30 | 15:33 | 15:40 | 15:43 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | |
7회차 | 구영 | 장고 | 와우 | 노루묵 | 신성 | 분계 | 신성 | 백산 | 면전 | 백길 | 씨원 아일랜드 |
유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
15:55 | 15:59 | 16:03 | 16:05 | 16:09 | 16:13 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:30 | 15:33 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | |
8회차 | 구영 | 장고 | 와우 | 노루묵 | 신성 | 분계 | 신성 | 백산 | 면전 | 백길 | 씨원 아일랜드 |
유각 | 문평 | 금포 | 구영 |
17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:15 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:40 | 17:43 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:55 |
자은3호 - 운행시간표(한운,고교,외기) 노선
횟수 | 노선 및 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1회차 | 구영 | 고교 | 한운 | 외기 | 구영 |
07:15 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | |
2회차 | 구영 | 고교 | 한운 | 외기 | 구영 |
08:20 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | |
3회차 | 구영 | 고교 | 한운 | 외기 | 구영 |
10:15 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | |
4회차 | 구영 | 고교 | 한운 | 외기 | 구영 |
11:35 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | |
5회차 | 구영 | 고교선착장 | 한운 | 외기 | 구영 |
14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | |
6회차 | 구영 | 고교 | 한운 | 외기 | 구영 |
15:05 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | |
7회차 | 구영 | 고교 | 한운 | 외기 | 구영 |
15:55 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | |
8회차 | 구영 | 고교선착장 | 한운 | 외기 | 구영 |
17:05 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 |
자은-안좌 간선버스 운행시간표
자은(구영) → 암태(남강) → 안좌(읍동)
1010호 | 구영 | 암태 남강 | 안좌 읍동 | 암태 남강 | 구영 |
---|---|---|---|---|---|
회차 | |||||
1회차 | 07:20 | 07:45 | 08:05 | 08:30 | 08:55 |
2회차 | 09:35 | 10:00 | 10:20 | 10:45 | |
3회차 | 11:00 | 11:25 | 11:25 | 11:50 | |
4회차 | 12:00 | 12:25 | 12:25 | 12:50 | |
5회차 | 15:05 | 15:30 | 15:30 | 15:55 | |
6회차 | 16:00 | 16:25 | 16:45 | 17:10 | 17:35 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.