리별 현황
세대수 | 인구 | 자연촌 | 마을명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 1,287 | 2,335 | 1,226 | 1,109 | 27 | |
한운리 | 108 | 189 | 99 | 90 | 3 | 한운, 둔장, 고교 |
송산리 | 98 | 174 | 93 | 81 | 2 | 송산, 두모 |
대율리 | 106 | 207 | 108 | 99 | 3 | 대율, 신흥, 진천 |
유천리 | 107 | 182 | 96 | 86 | 3 | 유천, 욕지, 창촌 |
유각리 | 178 | 329 | 182 | 147 | 4 | 남진, 유각, 문평, 금포, 백길 |
면전리 | 46 | 91 | 43 | 48 | 1 | 면전, 구래 |
백산리 | 161 | 300 | 160 | 140 | 4 | 백산, 와우, 신성, 분계 |
구영리 | 300 | 534 | 270 | 264 | 2 | 구영, 장고 |
고장리 | 183 | 329 | 175 | 154 | 3 | 고장,사월포,외기 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.