여객선 운항시간표
일반선
구분 | 구간 | 운행시간 | 소요시간 | 요금 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고 | 경로 | 소인 | |||||
차도선 (섬사랑 6호) |
도초-목포 | 8:50 | 9,300 | 8,400 | 7,500 | 4,700 | ※ 문의 : 해광운수 061-283-9915 |
|
도초-우이도 | 6:20 | 5,350 | 4,850 | 4,300 | 2,700 | |||
14:10 | ||||||||
우이도-도초 | 15:30 | |||||||
목포-도초 | 11:40 | 10,200 | 9,300 | 8,400 | 4,900 | |||
차도선 (대흥페리 9호) |
목포-도초 | 7:00 | 10,200 | ※ 문의 : 목포대흥상사 061-244-9915 ~ 6 |
||||
13:00 | ||||||||
도초-목포 | 9:30 | 9,300 | ||||||
15:30 | ||||||||
차도선 (뉴드림호) |
송공-도초 | 6:50 | 7,900 | ※ 문의 : 유진해운 061-244-0803 |
||||
도초-흑산 | 8:20 | 14,700 | ||||||
흑산-도초 | 14:00 | |||||||
도초-송공 | 16:10 | 7,900 | ||||||
차도선 (도초농협카훼리) |
목포-도초 | 6:00 | 2시간 | 9,300 | 8,400 | 7,500 | 4,700 | 안좌경유 ※ 문의 : 도초농협 061-243-7916 |
10:30 | ||||||||
15:30 | ||||||||
도초-목포 | 8:00 | |||||||
13:00 | ||||||||
18:00 |
쾌속선
구분 | 구간 | 운행시간 | 소요시간 | 요금 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 중고 | 경로 | 소인 | |||||
남해고속& 동양고속 |
목포-도초 | 7:50 | 19,300 | 17,600 | 15,800 | 9,300 | ※ 문의 : 동양고속 061-243-2111~4 남해고속 061-244-9915~6 |
|
8:10 | ||||||||
13:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
도초-목포 | 9:55 | 17,800 | 16,100 | 14,300 | 8,900 | |||
16:40 | ||||||||
도초- 흑산(홍도) |
8:50 | 16,700 (26,000) |
||||||
13:50 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.