팔금면 공영버스 운행 시간표
읍리 | 이목 | 거문 | 당고 | 고산 | 진고 | 읍리 | 장촌 | 원마 | 고교 | 대심 | 대산두 | 장목 | 원산 | 읍산두 | 읍리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:45 | 6:47 | 6:51 | 6:55 | 6:58 | 7:05 | 7:08 | 7:10 | 7:12 | 7:14 | 7:16 | 7:18 | 7:21 | 7:24 | 7:27 | 7:30 |
8:35 | 8:37 | 8:41 | 8:45 | 8:48 | 8:55 | 8:58 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:20 |
10:25 | 10:27 | 10:31 | 10:35 | 10:38 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:07 | 11:10 |
11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:03 | 12:06 | 12:09 | 12:12 | 12:15 |
13:45 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:30 |
15:35 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:20 |
17:15 | 17:17 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 18:00 |
교통사항에 따라 시간표와 5분 내외로 차이가 날 수 있습니다.
문의 : 061-240-3935(팔금면사무소 교통행정 담당)
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.