리별 현황
세대수 | 인구 | 자연촌 | 마을명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 641 | 1,159 | 583 | 576 | 10 | |
읍 리 | 167 | 310 | 174 | 136 | 1 | 읍리, 읍산두 |
대심리 | 56 | 114 | 54 | 60 | 1 | 대심, 대산두 |
원산리 | 103 | 161 | 73 | 88 | 2 | 원산, 장목, 서근 |
장촌리 | 56 | 110 | 55 | 55 | 1 | 장촌, 고교 |
진고리 | 62 | 114 | 53 | 61 | 1 | 진고, 둔봉 |
이목리 | 77 | 148 | 81 | 67 | 2 | 이목, 거문 |
당고리 | 120 | 202 | 93 | 109 | 2 | 당고, 고산 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.