하의면 공영버스 노선 및 운행시간표 (상리 05. 11. ~ 변동시 )
1회 | 운행시간 | 06:30 | 06:31 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
2회 | 운행시간 | 07:00 | 07:01 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:18 | 07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:30 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
3회 | 운행시간 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:15 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
4회 | 운행시간 | 09:30 | 09:31 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:48 | 09:52 | 09:55 | 09:56 | 09:58 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
5회 | 운행시간 | 10:00 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:25 | 10:26 | 10:28 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
6회 | 운행시간 | 13:10 | 13:11 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:28 | 13:32 | 13:35 | 13:36 | 13:38 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
7회 | 운행시간 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:12 | 14:15 | 14:16 | 14:18 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
8회 | 운행시간 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 14:58 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
9회 | 운행시간 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:11 | 14:12 | 14:13 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 | |
10회 | 운행시간 | 15:45 | 15:46 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:13 | 16:15 |
승강장명 | 선착장 | 웅곡삼거리 | 전월 | 종남리 | 대통령생가 | 작은개 | 대내기 | 운산 | 대리1구 | 대리삼거리 | 당두 | 전광 | 오류동 | 복지센터 | 선착장 |
※ 승강장 5분전까지 대기, 여객선 도착시 출발 원칙
하의면 공영버스 노선 및 운행시간표 (하리 05 .11. ~ 변동시 )
1회 | 운행시간 | 06:30 | 06:32 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
2회 | 운행시간 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
3회 | 운행시간 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 08:00 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
4회 | 운행시간 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:44 | 09:46 | 09:49 | 09:53 | 09:56 | 09:57 | 09:58 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
5회 | 운행시간 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:14 | 10:16 | 10:19 | 10:23 | 10:26 | 10:27 | 10:28 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
6회 | 운행시간 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:38 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
7회 | 운행시간 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:18 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
8회 | 운행시간 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 14:58 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
9회 | 운행시간 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:20 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 | |
10회 | 운행시간 | 15:45 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 16:00 | 16:01 | 16:04 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:15 |
승강장명 | 선착장 | 복지/보건소 | 하의어린이집 | 하의초 | 언 동 | 피 섬 | 유호리 | 봉 도 | 오 림 | 뒷 개 | 하의어린이집 | 복지/보건소 | 선착장 |
※ 승강장 5분전까지 대기, 여객선 도착시 출발 원칙
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.