리별 현황
(2023.1.1.기준)
세대수 | 인구 | 자연촌 | 마을명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
계 | 1,001 | 1,660 | 899 | 761 | 19 | |
웅곡리 | 290 | 464 | 241 | 223 | 4 | 웅곡1구:외웅곡, 내웅곡, 허박동 웅곡2구:북포, 방죽골, 노두목, 구암 웅곡3구:전광 웅곡4구:오류동 |
어은리 | 122 | 209 | 115 | 94 | 2 | 어은1구:원동, 세구미 어은2구:피섬, 간목 |
오림리 | 115 | 194 | 100 | 94 | 4 | 오림1구:동편, 벗원 오림2구:유호, 소유호 오림3구:봉도, 세꾸골 오림4구:서편, 신촌, 마구지 |
대 리 | 132 | 219 | 122 | 97 | 2 | 대리1구:동편, 벼락바위 대리2구:서편, 부락동, 당두, 남구지 |
후광리 | 192 | 320 | 177 | 143 | 3 | 후광1구:종남, 전월, 원후광, 오장 후광2구:운산, 소포, 개도, 역구미 후광3구:문병, 장병 |
능산리 | 95 | 148 | 86 | 62 | 3 | 능산1구:원능산, 능산, 북구미, 장개도 능산2구:대야, 능산3구: 큰몰, 암태골, 멍에골 |
옥도리 | 55 | 106 | 58 | 48 | 1 | 옥도:놀자리, 큰몰, 뻘구미, 꾸자리 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.