참전복
46.5ha의 면적에 적조가 없는 청정해역에서 생산된 해조류를 먹고 자란 하의도 참전복은 육질이 부드럽고 담백하여 각광받고 있음. 전복에는 단백질과 비타민이 풍부하여, 옛부터 고급 수산물로 취급되었는데, 피부미용, 자양강장, 산후조리, 허약체질 등에 탁월한 효능이 있어 식용뿐만 아니라 약용을 많이 이용되고 있다. 또한, 비타민, 칼슘, 인 등의 미네랄이 풍부하여 옛날부터 산모의 젖이 나오지 않을 때 전복을 고아 먹이면 큰 효과를 보았다고 한다.생산자 현황 | ||||
---|---|---|---|---|
양종철 | 천영철 | 정관국 | 최기호 | |
상품명 | 하의전복 | 전복 | 전복 | 전복 |
상품판매가 | 60,000 원 | 60,000 원 | 60,000 원 | 60,000 원 |
※ 상품판매가는 계절별로 다를 수 있으므로 전화상담 부탁드립니다. | ||||
원산지 | 하의 후광 | 하의 웅곡 | 하의 대리 | 하의 웅곡 |
중량 | 1Kg (7~8마리) |
1Kg | 1Kg | 1Kg |
배송비 | 무료 | 5,000원 | 무료 | 5,000원 |
배송방법 | 우체국 택배 | 우체국 택배 | 우체국 택배 | 우체국 택배 |
주문수량 | Kg당 | Kg당 | Kg당 | Kg당 |
연락처 | 061-275-3573 010-2750-2018 |
061-275-4041 011-5011-4041 |
010-6600-4139 | 061-275-2166 010-4604-4005 |
개펄낙지
청정 게르마늄 개철에서 자생하는 낙지를 개펄을 파고 생포하며 흔히 신안개펄낙지로 불리우고, 맛이 담백하고 쫄깃쫄깃하여 미식가들로부터 각광을 받고 있음. 광활한 갯벌에서 자라는 낙지는 타우린을 함유한 저칼로리 식품으로 단백질, 인, 철, 비타민 B2 등 각종 무기질 성분이 있어 콜레스테롤의 양을 억제하며 빈혈 예방의 효과도 있다. 또한, 바다 생물 가운데서 대표적인 스테미나 식품으로 바닷가 어민들은 '뻘속의 산삼'이라고 불렀고, 다산 정약용의 형 정약전이 지은 '자산어보'에도 나와 있듯이 영양부족으로 일어나지 못하는 소에게 낙지를 서너 마리만 먹이면 거뜬히 일어난다는 글귀를 확인할 수 있다.생산자 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|
김장덕 | 조상빈 | 정동균 | 정인도 | 천문삼 | |
상품명 | 옥도 낙지 | 후광 낙지 | 후광 낙지 | 후광 낙지 | 후광 낙지 |
상품판매가 | 3,500~6,000원 | 3,500~6,000원 | 3,500~6,000원 | 3,500~6,000원 | 3,500~6,000원 |
※ 상품판매가는 계절별로 다를 수 있으므로 전화상담 부탁드립니다. | |||||
원산지 | 하의 옥도 | 하의 후광/소포 | 하의 후광(돈월) | 하의 후광(돈월) | 하의 후광(소포) |
중량 | 1마리당 | 1마리당 | 1마리당 | 1마리당 | 1마리당 |
배송비 | 상담후 결정 | 8,000원 | 8,000원 | 8,000원 | 8,000원 |
배송방법 | 상담후 결정 | 우체국 택배 | 우체국 택배 | 우체국 택배 | 우체국 택배 |
주문수량 | 마리당 | 마리당 | 마리당 | 마리당 | 마리당 |
연락처 | 061-261-1926 010-3619-1926 |
010-9083-7769 | 061-275-3564 010-9191-3564 |
061-275-3893 | 061-275-7836 010-5552-2563 |
블루베리
블루베리는 콜레스테롤 감소에 탁월한 효과가 있는 것으로밝혀졌다. 블루베리의 성분중 테로스틸엔은 기존약품이 잘 듣지 않아 환자들에게 있어서 콜레스테롤수치를 낮춰는 효과가 있으며, 간암에 효과가 있는 것 외에도 과일 중 가장 황산화 효과가 높은 과일이어서 노화방지에도 탁월한 효과가 있다.또한 블루베리는 산화방지 과일로 잘 알려진 사과의 성분인 황산화제가 3배이상 포함되어있는 것으로 알려져 있다. 황산화제는 노화방지와 염증치료, 관절염, 요로관련 질병, 암세포 파괴 등에 효과가 탁월하다는 것이 식품영양학자들의 의견이다.
이밖에도 시력이 좋고 면역력을 높여주며, 심장병과 뇌종증방지와 혈관에 쌓인 노폐물을 융해하고 배설시키는 성질이 있어 신이 주신 최고의 과일이란 찬사를 받고 있다.
생산자 현황(블루베리 작목반) | |
---|---|
상품명 | 블루베리 |
원산지 | 하의면 |
판매가 | 30,000원(1kg)~55,000원(2kg) |
출하시기 | 6월초~8월초 |
중량 | 1kg,2kg |
배송비 | 5,000원 |
배송방법 | 우체국택배 |
주문수량 | kg당 |
재배농가 | 18농가 |
생산량 | 12톤 |
'공공누리 저작물 표시 유형4'에 따라 본 저작물을 이용할 경우 출처와 저작권자 표시를 해야합니다.